全国の高校の都道府県コード
茨城県の高校は77高校。
公立が61校、私立が16校となっている。
栃木県 高校コード
学校コード | 都道府県番号 | 学校名 | 設置 区分 | 郵便番号 | 学校所在地 | |
1 | D109210000016 | 09(栃木) | 栃木県立宇都宮高等学校 | 2(公) | 3200846 | 栃木県宇都宮市滝の原3-5-70 |
2 | D109210000025 | 09(栃木) | 栃木県立宇都宮東高等学校 | 2(公) | 3210912 | 栃木県宇都宮市石井町3360-1 |
3 | D109210000034 | 09(栃木) | 栃木県立宇都宮女子高等学校 | 2(公) | 3200863 | 栃木県宇都宮市操町5-19 |
4 | D109210000043 | 09(栃木) | 栃木県立宇都宮中央女子高等学校 | 2(公) | 3200072 | 栃木県宇都宮市若草2丁目2番46号 |
5 | D109210000052 | 09(栃木) | 栃木県立宇都宮白楊高等学校 | 2(公) | 3210954 | 栃木県宇都宮市元今泉8-2-1 |
6 | D109210000061 | 09(栃木) | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 2(公) | 3210198 | 栃木県宇都宮市雀宮町52番地 |
7 | D109210000070 | 09(栃木) | 栃木県立宇都宮商業高等学校 | 2(公) | 3200014 | 栃木県宇都宮市大曽3丁目1番46号 |
8 | D109210000089 | 09(栃木) | 栃木県立宇都宮南高等学校 | 2(公) | 3210123 | 栃木県宇都宮市東谷町660-1 |
9 | D109210000098 | 09(栃木) | 栃木県立宇都宮北高等学校 | 2(公) | 3210973 | 栃木県宇都宮市岩曽606番地 |
10 | D109210000105 | 09(栃木) | 栃木県立鹿沼高等学校 | 2(公) | 3220043 | 栃木県鹿沼市万町960 |
11 | D109210000114 | 09(栃木) | 栃木県立今市高等学校 | 2(公) | 3211277 | 栃木県日光市千本木432 |
12 | D109210000123 | 09(栃木) | 栃木県立今市工業高等学校 | 2(公) | 3212336 | 栃木県日光市荊沢615 |
13 | D109210000132 | 09(栃木) | 栃木県立鹿沼商工高等学校 | 2(公) | 3220049 | 栃木県鹿沼市花岡町180-1 |
14 | D109210000141 | 09(栃木) | 栃木県立鹿沼東高等学校 | 2(公) | 3220002 | 栃木県鹿沼市千渡2050 |
15 | D109210000150 | 09(栃木) | 栃木県立宇都宮清陵高等学校 | 2(公) | 3213236 | 栃木県宇都宮市竹下町908-3 |
16 | D109210000169 | 09(栃木) | 栃木県立上三川高等学校 | 2(公) | 3290524 | 栃木県河内郡上三川町多功994-4 |
17 | D109210000178 | 09(栃木) | 栃木県立小山西高等学校 | 2(公) | 3230007 | 栃木県小山市松沼741 |
18 | D109210000187 | 09(栃木) | 栃木県立日光明峰高等学校 | 2(公) | 3211436 | 栃木県日光市久次良町104 |
19 | D109210000196 | 09(栃木) | 栃木県立栃木翔南高等学校 | 2(公) | 3294407 | 栃木県栃木市大平町川連370 |
20 | D109210000203 | 09(栃木) | 栃木県立鹿沼南高等学校 | 2(公) | 3220524 | 栃木県鹿沼市みなみ町8-73 |
21 | D109210000212 | 09(栃木) | 栃木県立石橋高等学校 | 2(公) | 3290511 | 栃木県下野市石橋845 |
22 | D109210000221 | 09(栃木) | 栃木県立小山高等学校 | 2(公) | 3230028 | 栃木県小山市若木町2-8-51 |
23 | D109210000230 | 09(栃木) | 栃木県立小山城南高等学校 | 2(公) | 3230820 | 栃木県小山市西城南4-26-1 |
24 | D109210000249 | 09(栃木) | 栃木県立栃木高等学校 | 2(公) | 3280016 | 栃木県栃木市入舟町12-4 |
25 | D109210000258 | 09(栃木) | 栃木県立栃木女子高等学校 | 2(公) | 3280074 | 栃木県栃木市薗部町1-2-5 |
26 | D109210000267 | 09(栃木) | 栃木県立栃木農業高等学校 | 2(公) | 3280054 | 栃木県栃木市平井町911 |
27 | D109210000276 | 09(栃木) | 栃木県立栃木工業高等学校 | 2(公) | 3280063 | 栃木県栃木市岩出町129 |
28 | D109210000285 | 09(栃木) | 栃木県立栃木商業高等学校 | 2(公) | 3280053 | 栃木県栃木市片柳町5-1-30 |
29 | D109210000294 | 09(栃木) | 栃木県立壬生高等学校 | 2(公) | 3210221 | 栃木県下都賀郡壬生町藤井1194 |
30 | D109210000301 | 09(栃木) | 栃木県立小山北桜高等学校 | 2(公) | 3230802 | 栃木県小山市東山田448-29 |
31 | D109210000310 | 09(栃木) | 栃木県立佐野高等学校 | 2(公) | 3270847 | 栃木県佐野市天神町761-1 |
32 | D109210000329 | 09(栃木) | 栃木県立学悠館高等学校 | 2(公) | 3288558 | 栃木県栃木市沼和田町2-2 |
33 | D109210000338 | 09(栃木) | 栃木県立足利高等学校 | 2(公) | 3260808 | 栃木県足利市本城1-1629 |
34 | D109210000356 | 09(栃木) | 栃木県立足利工業高等学校 | 2(公) | 3260817 | 栃木県足利市西宮町2908-1 |
35 | D109210000365 | 09(栃木) | 栃木県立足利南高等学校 | 2(公) | 3260334 | 栃木県足利市下渋垂町980 |
36 | D109210000374 | 09(栃木) | 栃木県立真岡高等学校 | 2(公) | 3214331 | 栃木県真岡市白布ヶ丘24-1 |
37 | D109210000383 | 09(栃木) | 栃木県立真岡女子高等学校 | 2(公) | 3214306 | 栃木県真岡市台町2815 |
38 | D109210000392 | 09(栃木) | 栃木県立真岡北陵高等学校 | 2(公) | 3214415 | 栃木県真岡市下籠谷396 |
39 | D109210000409 | 09(栃木) | 栃木県立真岡工業高等学校 | 2(公) | 3214368 | 栃木県真岡市寺久保1-2-9 |
40 | D109210000418 | 09(栃木) | 栃木県立茂木高等学校 | 2(公) | 3213595 | 栃木県芳賀郡茂木町茂木288 |
41 | D109210000427 | 09(栃木) | 栃木県立益子芳星高等学校 | 2(公) | 3214216 | 栃木県芳賀郡益子町塙2382-1 |
42 | D109210000436 | 09(栃木) | 栃木県立足利清風高等学校 | 2(公) | 3260846 | 栃木県足利市山下町2110 |
43 | D109210000445 | 09(栃木) | 栃木県立烏山高等学校 | 2(公) | 3210621 | 栃木県那須烏山市中央3-9-8 |
44 | D109210000454 | 09(栃木) | 栃木県立馬頭高等学校 | 2(公) | 3240613 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭1299-2 |
45 | D109210000463 | 09(栃木) | 栃木県立大田原高等学校 | 2(公) | 3240058 | 栃木県大田原市紫塚3-2651 |
46 | D109210000472 | 09(栃木) | 栃木県立大田原女子高等学校 | 2(公) | 3240053 | 栃木県大田原市元町1-5-43 |
47 | D109210000481 | 09(栃木) | 栃木県立黒羽高等学校 | 2(公) | 3240234 | 栃木県大田原市前田780 |
48 | D109210000490 | 09(栃木) | 栃木県立那須拓陽高等学校 | 2(公) | 3292712 | 栃木県那須塩原市下永田4-3-52 |
49 | D109210000506 | 09(栃木) | 栃木県立那須清峰高等学校 | 2(公) | 3292712 | 栃木県那須塩原市下永田6-4 |
50 | D109210000515 | 09(栃木) | 栃木県立大田原東高等学校 | 2(公) | 3240053 | 栃木県大田原市元町1-5-43 |
51 | D109210000524 | 09(栃木) | 栃木県立那須高等学校 | 2(公) | 3293215 | 栃木県那須郡那須町寺子乙3932-48 |
52 | D109210000533 | 09(栃木) | 栃木県立黒磯高等学校 | 2(公) | 3250051 | 栃木県那須塩原市豊町6-1 |
53 | D109210000542 | 09(栃木) | 栃木県立黒磯南高等学校 | 2(公) | 3250026 | 栃木県那須塩原市上厚崎747-2 |
54 | D109210000551 | 09(栃木) | 栃木県立小山南高等学校 | 2(公) | 3290205 | 栃木県小山市間々田23-1 |
55 | D109210000560 | 09(栃木) | 栃木県立佐野東高等学校 | 2(公) | 3270025 | 栃木県佐野市金屋下町12 |
56 | D109210000579 | 09(栃木) | 栃木県立佐野松桜高等学校 | 2(公) | 3270102 | 栃木県佐野市出流原町643-5 |
57 | D109210000588 | 09(栃木) | 栃木県立矢板高等学校 | 2(公) | 3292155 | 栃木県矢板市片俣618-2 |
58 | D109210000597 | 09(栃木) | 栃木県立高根沢高等学校 | 2(公) | 3291204 | 栃木県塩谷郡高根沢町文挟32-2 |
59 | D109210000604 | 09(栃木) | 栃木県立矢板東高等学校 | 2(公) | 3292136 | 栃木県矢板市東町4-8 |
60 | D109210000613 | 09(栃木) | 栃木県立さくら清修高等学校 | 2(公) | 3291311 | 栃木県さくら市氏家2807 |
61 | D109210000622 | 09(栃木) | 栃木県立宇都宮中央高等学校 | 2(公) | 3200072 | 栃木県宇都宮市若草町2-2-46 |
62 | D109310000014 | 09(栃木) | 作新学院高等学校 | 3(私) | 3208525 | 栃木県宇都宮市一の沢1-1-41 |
63 | D109310000023 | 09(栃木) | 文星芸術大学附属高等学校 | 3(私) | 3200865 | 栃木県宇都宮市睦町1-4 |
64 | D109310000032 | 09(栃木) | 宇都宮文星女子高等学校 | 3(私) | 3200048 | 栃木県宇都宮市北一の沢24-35 |
65 | D109310000041 | 09(栃木) | 宇都宮短期大学附属高等学校 | 3(私) | 3208585 | 栃木県宇都宮市睦町1-35 |
66 | D109310000050 | 09(栃木) | 足利短期大学附属高等学校 | 3(私) | 3260808 | 栃木県足利市本城3-2120 |
67 | D109310000069 | 09(栃木) | 佐野清澄高等学校 | 3(私) | 3270843 | 栃木県佐野市堀米町840 |
68 | D109310000078 | 09(栃木) | 青藍泰斗高等学校 | 3(私) | 3270501 | 栃木県佐野市葛生東2-8-3 |
69 | D109310000087 | 09(栃木) | 白鴎大学足利高等学校 | 3(私) | 3260054 | 栃木県足利市伊勢南町3-2 |
70 | D109310000096 | 09(栃木) | 宇都宮海星女子学院高等学校 | 3(私) | 3213233 | 栃木県宇都宮市上籠谷町3776番地 |
71 | D109310000103 | 09(栃木) | 國學院大學栃木高等学校 | 3(私) | 3288588 | 栃木県栃木市平井町608 |
72 | D109310000112 | 09(栃木) | 矢板中央高等学校 | 3(私) | 3292161 | 栃木県矢板市扇町2-1519 |
73 | D109310000121 | 09(栃木) | 佐野日本大学高等学校 | 3(私) | 3270192 | 栃木県佐野市石塚町2555 |
74 | D109310000130 | 09(栃木) | 足利大学附属高等学校 | 3(私) | 3260331 | 栃木県足利市福富町2142 |
75 | D109310000149 | 09(栃木) | 幸福の科学学園高等学校 | 3(私) | 3293434 | 栃木県那須郡那須町梁瀬487-1 |
76 | D109310000158 | 09(栃木) | 日々輝学園高等学校 | 3(私) | 3292332 | 栃木県塩谷郡塩谷町2475-1 |
77 | D209310000013 | 09(栃木) | 佐野日本大学中等教育学校 | 3(私) | 3270192 | 栃木県佐野市石塚町2555 |
コメント