全国の高校の都道府県コード
富山県の高校は49高校。
公立が42校、私立が7校となっている。
富山県 高校コード
学校コード | 都道府県番号 | 学校名 | 設置 区分 | 郵便番号 | 学校所在地 | |
1 | D116220150014 | 16(富山) | 富山県立中央農業高等学校 | 2(公) | 9301281 | 富山県富山市東福沢2 |
2 | D116220150023 | 16(富山) | 富山県立八尾高等学校 | 2(公) | 9392376 | 富山県富山市八尾町福島213 |
3 | D116220150032 | 16(富山) | 富山県立富山西高等学校 | 2(公) | 9392706 | 富山県富山市婦中町速星926 |
4 | D116220150041 | 16(富山) | 富山県立富山高等学校 | 2(公) | 9398076 | 富山県富山市太郎丸1 |
5 | D116220150050 | 16(富山) | 富山県立富山中部高等学校 | 2(公) | 9300097 | 富山県富山市芝園町3-1-26 |
6 | D116220150069 | 16(富山) | 富山県立富山北部高等学校 | 2(公) | 9318558 | 富山県富山市蓮町4-3-20 |
7 | D116220150078 | 16(富山) | 富山県立富山工業高等学校 | 2(公) | 9300887 | 富山県富山市五福2238 |
8 | D116220150087 | 16(富山) | 富山県立富山商業高等学校 | 2(公) | 9308540 | 富山県富山市庄高田413 |
9 | D116220150096 | 16(富山) | 富山県立富山いずみ高等学校 | 2(公) | 9398081 | 富山県富山市堀川小泉町1-21-1 |
10 | D116220150103 | 16(富山) | 富山県立富山東高等学校 | 2(公) | 9318443 | 富山県富山市下飯野荒田6-1 |
11 | D116220150112 | 16(富山) | 富山県立富山南高等学校 | 2(公) | 9398191 | 富山県富山市布市98 |
12 | D116220150130 | 16(富山) | 富山県立呉羽高等学校 | 2(公) | 9300138 | 富山県富山市呉羽町2070-5 |
13 | D116220150149 | 16(富山) | 富山県立雄峰高等学校 | 2(公) | 9300009 | 富山県富山市神通町2丁目12番20号 |
14 | D116220250013 | 16(富山) | 富山県立高岡高等学校 | 2(公) | 9338520 | 富山県高岡市中川園町1-1 |
15 | D116220250031 | 16(富山) | 富山県立高岡工芸高等学校 | 2(公) | 9338518 | 富山県高岡市中川1-1-20 |
16 | D116220250040 | 16(富山) | 富山県立高岡商業高等学校 | 2(公) | 9338510 | 富山県高岡市横田286 |
17 | D116220250059 | 16(富山) | 富山県立伏木高等学校 | 2(公) | 9330116 | 富山県高岡市伏木一宮2-11-1 |
18 | D116220250068 | 16(富山) | 富山県立高岡南高等学校 | 2(公) | 9391104 | 富山県高岡市戸出町3丁目4番2号 |
19 | D116220250077 | 16(富山) | 富山県立志貴野高等学校 | 2(公) | 9330023 | 富山県高岡市末広町1-7 |
20 | D116220250086 | 16(富山) | 富山県立福岡高等学校 | 2(公) | 9390127 | 富山県高岡市福岡町上蓑561 |
21 | D116220450011 | 16(富山) | 富山県立新川みどり野高等学校 | 2(公) | 9370011 | 富山県魚津市木下新144 |
22 | D116220450020 | 16(富山) | 富山県立魚津高等学校 | 2(公) | 9370041 | 富山県魚津市吉島945 |
23 | D116220450039 | 16(富山) | 富山県立魚津工業高等学校 | 2(公) | 9370001 | 富山県魚津市浜経田3338 |
24 | D116220550010 | 16(富山) | 富山県立氷見高等学校 | 2(公) | 9358535 | 富山県氷見市幸町17-1 |
25 | D116220650019 | 16(富山) | 富山県立滑川高等学校 | 2(公) | 9368507 | 富山県滑川市加島町45 |
26 | D116220750018 | 16(富山) | 富山県立桜井高等学校 | 2(公) | 9388505 | 富山県黒部市三日市1334 |
27 | D116220850017 | 16(富山) | 富山県立砺波高等学校 | 2(公) | 9391385 | 富山県砺波市東幸町3-36 |
28 | D116220850026 | 16(富山) | 富山県立砺波工業高等学校 | 2(公) | 9391335 | 富山県砺波市鷹栖285-1 |
29 | D116220950016 | 16(富山) | 富山県立石動高等学校 | 2(公) | 9328540 | 富山県小矢部市西町6-33 |
30 | D116220950025 | 16(富山) | 富山県立石動高等学校小矢部園芸高等学校 | 2(公) | 9320805 | 富山県小矢部市西中210 |
31 | D116220950034 | 16(富山) | 富山県立となみ野高等学校 | 2(公) | 9320114 | 富山県小矢部市清水95-1 |
32 | D116221050013 | 16(富山) | 富山県立南砺福野高等学校 | 2(公) | 9391521 | 富山県南砺市苗島443 |
33 | D116221050022 | 16(富山) | 富山県立南砺平高等学校 | 2(公) | 9391912 | 富山県南砺市大島1203 |
34 | D116221150012 | 16(富山) | 富山県立小杉高等学校 | 2(公) | 9390341 | 富山県射水市三ヶ1520-1 |
35 | D116221150021 | 16(富山) | 富山県立大門高等学校 | 2(公) | 9390234 | 富山県射水市二口1-2 |
36 | D116221150030 | 16(富山) | 富山県立新湊高等学校 | 2(公) | 9348585 | 富山県射水市西新湊21-10 |
37 | D116232250018 | 16(富山) | 富山県立上市高等学校 | 2(公) | 9300424 | 富山県中新川郡上市町斉神新444 |
38 | D116232350017 | 16(富山) | 富山県立雄山高等学校 | 2(公) | 9300221 | 富山県中新川郡立山町前沢1437-1 |
39 | D116234250014 | 16(富山) | 富山県立入善高等学校 | 2(公) | 9390626 | 富山県下新川郡入善町入膳3963 |
40 | D116320156016 | 16(富山) | 不二越工業高等学校 | 3(私) | 9300964 | 富山県富山市東石金町7-5 |
41 | D116320156025 | 16(富山) | 龍谷富山高等学校 | 3(私) | 9300855 | 富山県富山市赤江町2番10号 |
42 | D116320156034 | 16(富山) | 富山第一高等学校 | 3(私) | 9300916 | 富山県富山市向新庄町5丁目1番54号 |
43 | D116320156043 | 16(富山) | 高朋高等学校 | 3(私) | 9318452 | 富山県富山市東富山寿町一丁目1番39号 |
44 | D116320156052 | 16(富山) | 富山国際大学付属高等学校 | 3(私) | 9300175 | 富山県富山市願海寺水口444 |
45 | D116320156061 | 16(富山) | 片山学園高等学校 | 3(私) | 9301262 | 富山県富山市東黒牧10 |
46 | D116320256015 | 16(富山) | 学校法人高岡第一学園高岡第一高等学校 | 3(私) | 9338508 | 富山県高岡市本郷2-1-1 |
47 | D116320256024 | 16(富山) | 高岡向陵高等学校 | 3(私) | 9338538 | 富山県高岡市石瀬281-1 |
48 | D116320256033 | 16(富山) | 高岡龍谷高等学校 | 3(私) | 9338517 | 富山県高岡市古定塚4番1号 |
49 | D116320456013 | 16(富山) | 新川高等学校 | 3(私) | 9370041 | 富山県魚津市吉島1350 |
コメント