全国の高校の都道府県コード
埼玉県の高校は204高校。
国立が1校、公立が145校、私立が58校となっている。
埼玉県 高校コード
学校コード | 都道府県番号 | 学校名 | 設置 区分 | 郵便番号 | 学校所在地 | |
1 | D111110000014 | 11(埼玉) | 筑波大学附属坂戸高等学校 | 1(国) | 3500214 | 埼玉県坂戸市千代田1-24-1 |
2 | D111210000012 | 11(埼玉) | 埼玉県立浦和高等学校 | 2(公) | 3309330 | 埼玉県さいたま市浦和区領家5-3-3 |
3 | D111210000021 | 11(埼玉) | 埼玉県立熊谷高等学校 | 2(公) | 3600812 | 埼玉県熊谷市大原1-9-1 |
4 | D111210000030 | 11(埼玉) | 埼玉県立川越高等学校 | 2(公) | 3500053 | 埼玉県川越市郭町2-6 |
5 | D111210000049 | 11(埼玉) | 埼玉県立春日部高等学校 | 2(公) | 3440061 | 埼玉県春日部市粕壁5539 |
6 | D111210000058 | 11(埼玉) | 埼玉県立浦和第一女子高等学校 | 2(公) | 3300064 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町3-8-45 |
7 | D111210000067 | 11(埼玉) | 埼玉県立熊谷農業高等学校 | 2(公) | 3600812 | 埼玉県熊谷市大原3-3-1 |
8 | D111210000076 | 11(埼玉) | 埼玉県立熊谷女子高等学校 | 2(公) | 3600031 | 埼玉県熊谷市末広2-131 |
9 | D111210000085 | 11(埼玉) | 埼玉県立川越女子高等学校 | 2(公) | 3500041 | 埼玉県川越市六軒町1-23 |
10 | D111210000094 | 11(埼玉) | 埼玉県立川越工業高等学校 | 2(公) | 3500035 | 埼玉県川越市西小仙波町2丁目28番地1 |
11 | D111210000101 | 11(埼玉) | 埼玉県立川越総合高等学校 | 2(公) | 3500036 | 埼玉県川越市小仙波町5-14 |
12 | D111210000110 | 11(埼玉) | 埼玉県立久喜高等学校 | 2(公) | 3460005 | 埼玉県久喜市本町3-12-1 |
13 | D111210000129 | 11(埼玉) | 埼玉県立不動岡高等学校 | 2(公) | 3478513 | 埼玉県加須市不動岡1-7-45 |
14 | D111210000138 | 11(埼玉) | 埼玉県立秩父農工科学高等学校 | 2(公) | 3680005 | 埼玉県秩父市大野原2000 |
15 | D111210000147 | 11(埼玉) | 埼玉県立本庄高等学校 | 2(公) | 3670045 | 埼玉県本庄市柏1-4-1 |
16 | D111210000156 | 11(埼玉) | 埼玉県立松山高等学校 | 2(公) | 3550018 | 埼玉県東松山市松山町1-6-10 |
17 | D111210000165 | 11(埼玉) | 埼玉県立深谷商業高等学校 | 2(公) | 3660035 | 埼玉県深谷市原郷80 |
18 | D111210000174 | 11(埼玉) | 埼玉県立杉戸農業高等学校 | 2(公) | 3450024 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根1684-1 |
19 | D111210000183 | 11(埼玉) | 埼玉県立進修館高等学校 | 2(公) | 3610023 | 埼玉県行田市長野1320 |
20 | D111210000192 | 11(埼玉) | 埼玉県立小川高等学校 | 2(公) | 3550328 | 埼玉県比企郡小川町大塚1105 |
21 | D111210000209 | 11(埼玉) | 埼玉県立秩父高等学校 | 2(公) | 3680035 | 埼玉県秩父市上町2-23-45 |
22 | D111210000218 | 11(埼玉) | 埼玉県立春日部女子高等学校 | 2(公) | 3448521 | 埼玉県春日部市粕壁東6-1-1 |
23 | D111210000227 | 11(埼玉) | 埼玉県立児玉高等学校 | 2(公) | 3670217 | 埼玉県本庄市児玉町八幡山410 |
24 | D111210000236 | 11(埼玉) | 埼玉県立飯能高等学校 | 2(公) | 3570032 | 埼玉県飯能市本町17-13 |
25 | D111210000245 | 11(埼玉) | 埼玉県立越ヶ谷高等学校 | 2(公) | 3430024 | 埼玉県越谷市越ヶ谷2788-1 |
26 | D111210000254 | 11(埼玉) | 埼玉県立浦和西高等学校 | 2(公) | 3300042 | 埼玉県さいたま市浦和区木崎3-1-1 |
27 | D111210000263 | 11(埼玉) | 埼玉県立川口工業高等学校 | 2(公) | 3330846 | 埼玉県川口市南前川1-10-1 |
28 | D111210000272 | 11(埼玉) | 埼玉県立幸手桜高等学校 | 2(公) | 3400111 | 埼玉県幸手市北1-17-59 |
29 | D111210000281 | 11(埼玉) | 埼玉県立豊岡高等学校 | 2(公) | 3580003 | 埼玉県入間市豊岡1-15-1 |
30 | D111210000290 | 11(埼玉) | 埼玉県立羽生実業高等学校 | 2(公) | 3488502 | 埼玉県羽生市大字羽生323番地 |
31 | D111210000307 | 11(埼玉) | 埼玉県立松山女子高等学校 | 2(公) | 3550026 | 埼玉県東松山市和泉町2-22 |
32 | D111210000316 | 11(埼玉) | 埼玉県立鴻巣高等学校 | 2(公) | 3650054 | 埼玉県鴻巣市大間1020 |
33 | D111210000325 | 11(埼玉) | 埼玉県立深谷第一高等学校 | 2(公) | 3660034 | 埼玉県深谷市常盤町21-1 |
34 | D111210000334 | 11(埼玉) | 埼玉県立大宮高等学校 | 2(公) | 3300834 | 埼玉県さいたま市大宮区天沼町2ー323 |
35 | D111210000343 | 11(埼玉) | 埼玉県立川口高等学校 | 2(公) | 3330826 | 埼玉県川口市新井宿諏訪山963 |
36 | D111210000352 | 11(埼玉) | 埼玉県立岩槻商業高等学校 | 2(公) | 3390052 | 埼玉県さいたま市岩槻区太田1-4-1 |
37 | D111210000361 | 11(埼玉) | 埼玉県立所沢高等学校 | 2(公) | 3591131 | 埼玉県所沢市久米1234 |
38 | D111210000370 | 11(埼玉) | 埼玉県立小鹿野高等学校 | 2(公) | 3680105 | 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野962-1 |
39 | D111210000389 | 11(埼玉) | 埼玉県立与野高等学校 | 2(公) | 3380004 | 埼玉県さいたま市中央区本町西2-8-1 |
40 | D111210000398 | 11(埼玉) | 埼玉県立浦和商業高等学校 | 2(公) | 3360022 | 埼玉県さいたま市南区白幡2-19-39 |
41 | D111210000405 | 11(埼玉) | 埼玉県立大宮商業高等学校 | 2(公) | 3370053 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1丁目356番地 |
42 | D111210000414 | 11(埼玉) | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | 2(公) | 3600833 | 埼玉県熊谷市広瀬800 |
43 | D111210000423 | 11(埼玉) | 埼玉県立熊谷工業高等学校 | 2(公) | 3600832 | 埼玉県熊谷市小島820番地 |
44 | D111210000432 | 11(埼玉) | 埼玉県立蕨高等学校 | 2(公) | 3350001 | 埼玉県蕨市北町5-3-8 |
45 | D111210000441 | 11(埼玉) | 埼玉県立上尾高等学校 | 2(公) | 3620073 | 埼玉県上尾市浅間台1-6-1 |
46 | D111210000450 | 11(埼玉) | 埼玉県立浦和工業高等学校 | 2(公) | 3380832 | 埼玉県さいたま市桜区西堀5-1-1 |
47 | D111210000469 | 11(埼玉) | 埼玉県立草加高等学校 | 2(公) | 3400002 | 埼玉県草加市青柳5-3-1 |
48 | D111210000478 | 11(埼玉) | 埼玉県立いずみ高等学校 | 2(公) | 3380007 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥7-4-1 |
49 | D111210000487 | 11(埼玉) | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 2(公) | 3501306 | 埼玉県狭山市富士見2-5-1 |
50 | D111210000496 | 11(埼玉) | 埼玉県立寄居城北高等学校 | 2(公) | 3691202 | 埼玉県大里郡寄居町桜沢2601 |
51 | D111210000502 | 11(埼玉) | 埼玉県立大宮工業高等学校 | 2(公) | 3310802 | 埼玉県さいたま市北区本郷町1970番地 |
52 | D111210000511 | 11(埼玉) | 埼玉県立朝霞高等学校 | 2(公) | 3510015 | 埼玉県朝霞市幸町3-13-65 |
53 | D111210000520 | 11(埼玉) | 埼玉県立久喜工業高等学校 | 2(公) | 3460002 | 埼玉県久喜市野久喜474 |
54 | D111210000539 | 11(埼玉) | 埼玉県立戸田翔陽高等学校 | 2(公) | 3350021 | 埼玉県戸田市新曽1093-1 |
55 | D111210000548 | 11(埼玉) | 埼玉県立春日部工業高等学校 | 2(公) | 3440053 | 埼玉県春日部市梅田本町1-1-1 |
56 | D111210000557 | 11(埼玉) | 埼玉県立狭山緑陽高等学校 | 2(公) | 3501320 | 埼玉県狭山市広瀬東4-3-1 |
57 | D111210000566 | 11(埼玉) | 埼玉県立鴻巣女子高等学校 | 2(公) | 3650036 | 埼玉県鴻巣市天神1-1-72 |
58 | D111210000575 | 11(埼玉) | 埼玉県立岩槻高等学校 | 2(公) | 3390043 | 埼玉県さいたま市岩槻区城南1-3-38 |
59 | D111210000584 | 11(埼玉) | 埼玉県立皆野高等学校 | 2(公) | 3691623 | 埼玉県秩父郡皆野町大渕19-1 |
60 | D111210000593 | 11(埼玉) | 埼玉県立越谷北高等学校 | 2(公) | 3430044 | 埼玉県越谷市大泊500ー1 |
61 | D111210000600 | 11(埼玉) | 埼玉県立所沢商業高等学校 | 2(公) | 3591167 | 埼玉県所沢市林2-88 |
62 | D111210000619 | 11(埼玉) | 埼玉県立誠和福祉高等学校 | 2(公) | 3480024 | 埼玉県羽生市神戸706 |
63 | D111210000628 | 11(埼玉) | 埼玉県立常盤高等学校 | 2(公) | 3380824 | 埼玉県さいたま市桜区上大久保519-1 |
64 | D111210000637 | 11(埼玉) | 埼玉県立坂戸高等学校 | 2(公) | 3500271 | 埼玉県坂戸市上吉田586 |
65 | D111210000646 | 11(埼玉) | 埼玉県立吉川美南高等学校 | 2(公) | 3420035 | 埼玉県吉川市高久600 |
66 | D111210000655 | 11(埼玉) | 埼玉県立和光高等学校 | 2(公) | 3510115 | 埼玉県和光市新倉3丁目22番1号 |
67 | D111210000664 | 11(埼玉) | 埼玉県立桶川高等学校 | 2(公) | 3630008 | 埼玉県桶川市大字坂田945番地 |
68 | D111210000673 | 11(埼玉) | 埼玉県立越生高等学校 | 2(公) | 3500412 | 埼玉県入間郡越生町西和田600 |
69 | D111210000682 | 11(埼玉) | 埼玉県立児玉白楊高等学校 | 2(公) | 3670216 | 埼玉県本庄市児玉町金屋980 |
70 | D111210000691 | 11(埼玉) | 埼玉県立新座高等学校 | 2(公) | 3520015 | 埼玉県新座市池田1-1-2 |
71 | D111210000708 | 11(埼玉) | 埼玉県立ふじみ野高等学校 | 2(公) | 3560053 | 埼玉県ふじみ野市大井1158-1 |
72 | D111210000717 | 11(埼玉) | 埼玉県立八潮高等学校 | 2(公) | 3400802 | 埼玉県八潮市鶴ヶ曽根650 |
73 | D111210000726 | 11(埼玉) | 埼玉県立蓮田松韻高等学校 | 2(公) | 3490101 | 埼玉県蓮田市黒浜4088番地 |
74 | D111210000735 | 11(埼玉) | 埼玉県立川口北高等学校 | 2(公) | 3330831 | 埼玉県川口市木曽呂1477 |
75 | D111210000744 | 11(埼玉) | 埼玉県立志木高等学校 | 2(公) | 3530001 | 埼玉県志木市上宗岡1-1-1 |
76 | D111210000753 | 11(埼玉) | 埼玉県立所沢北高等学校 | 2(公) | 3590042 | 埼玉県所沢市並木5-4 |
77 | D111210000762 | 11(埼玉) | 埼玉県立日高高等学校 | 2(公) | 3501203 | 埼玉県日高市旭ヶ丘806 |
78 | D111210000771 | 11(埼玉) | 埼玉県立深谷高等学校 | 2(公) | 3668515 | 埼玉県深谷市宿根315 |
79 | D111210000780 | 11(埼玉) | 埼玉県立越谷南高等学校 | 2(公) | 3430828 | 埼玉県越谷市レイクタウン7-9 |
80 | D111210000799 | 11(埼玉) | 埼玉県立北本高等学校 | 2(公) | 3640003 | 埼玉県北本市古市場1-152 |
81 | D111210000806 | 11(埼玉) | 埼玉県立川越南高等学校 | 2(公) | 3501162 | 埼玉県川越市南大塚1-21-1 |
82 | D111210000815 | 11(埼玉) | 埼玉県立熊谷西高等学校 | 2(公) | 3600843 | 埼玉県熊谷市三ヶ尻2066 |
83 | D111210000824 | 11(埼玉) | 埼玉県立三郷高等学校 | 2(公) | 3410041 | 埼玉県三郷市花和田620-1 |
84 | D111210000833 | 11(埼玉) | 埼玉県立栗橋北彩高等学校 | 2(公) | 3491121 | 埼玉県久喜市伊坂1番地 |
85 | D111210000842 | 11(埼玉) | 埼玉県立草加南高等学校 | 2(公) | 3400033 | 埼玉県草加市柳島町66番地 |
86 | D111210000851 | 11(埼玉) | 埼玉県立大宮武蔵野高等学校 | 2(公) | 3310061 | 埼玉県さいたま市西区西遊馬1601 |
87 | D111210000860 | 11(埼玉) | 埼玉県立富士見高等学校 | 2(公) | 3540002 | 埼玉県富士見市上南畑950番地 |
88 | D111210000879 | 11(埼玉) | 埼玉県立滑川総合高等学校 | 2(公) | 3550815 | 埼玉県比企郡滑川町月の輪4-18-26 |
89 | D111210000888 | 11(埼玉) | 埼玉県立羽生第一高等学校 | 2(公) | 3480045 | 埼玉県羽生市下岩瀬153 |
90 | D111210000897 | 11(埼玉) | 埼玉県立上尾南高等学校 | 2(公) | 3620052 | 埼玉県上尾市中新井585 |
91 | D111210000904 | 11(埼玉) | 埼玉県立春日部東高等学校 | 2(公) | 3440002 | 埼玉県春日部市樋籠363 |
92 | D111210000913 | 11(埼玉) | 埼玉県立白岡高等学校 | 2(公) | 3490213 | 埼玉県白岡市高岩275-1 |
93 | D111210000922 | 11(埼玉) | 埼玉県立杉戸高等学校 | 2(公) | 3450025 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地1-1-36 |
94 | D111210000931 | 11(埼玉) | 埼玉県立川口東高等学校 | 2(公) | 3330807 | 埼玉県川口市長蔵3-1-1 |
95 | D111210000940 | 11(埼玉) | 埼玉県立浦和北高等学校 | 2(公) | 3380815 | 埼玉県さいたま市桜区五関595 |
96 | D111210000959 | 11(埼玉) | 埼玉県立飯能南高等学校 | 2(公) | 3570046 | 埼玉県飯能市阿須298-2 |
97 | D111210000968 | 11(埼玉) | 埼玉県立鷲宮高等学校 | 2(公) | 3400213 | 埼玉県久喜市中妻1020 |
98 | D111210000977 | 11(埼玉) | 埼玉県立上尾鷹の台高等学校 | 2(公) | 3620021 | 埼玉県上尾市原市2800 |
99 | D111210000986 | 11(埼玉) | 埼玉県立朝霞西高等学校 | 2(公) | 3510013 | 埼玉県朝霞市膝折2-17 |
100 | D111210000995 | 11(埼玉) | 埼玉県立新座柳瀬高等学校 | 2(公) | 3520004 | 埼玉県新座市大和田4-12-1 |
101 | D111210001002 | 11(埼玉) | 埼玉県立川越西高等学校 | 2(公) | 3501175 | 埼玉県川越市笠幡2488-1 |
102 | D111210001011 | 11(埼玉) | 埼玉県立所沢西高等学校 | 2(公) | 3591155 | 埼玉県所沢市北野新町2-5-11 |
103 | D111210001020 | 11(埼玉) | 埼玉県立坂戸西高等学校 | 2(公) | 3500245 | 埼玉県坂戸市四日市場101 |
104 | D111210001039 | 11(埼玉) | 埼玉県立妻沼高等学校 | 2(公) | 3600203 | 埼玉県熊谷市弥藤吾480 |
105 | D111210001048 | 11(埼玉) | 埼玉県立越谷西高等学校 | 2(公) | 3430801 | 埼玉県越谷市野島460-1 |
106 | D111210001057 | 11(埼玉) | 埼玉県立大宮東高等学校 | 2(公) | 3370021 | 埼玉県さいたま市見沼区膝子567 |
107 | D111210001066 | 11(埼玉) | 埼玉県立南稜高等学校 | 2(公) | 3350031 | 埼玉県戸田市美女木4-23-4 |
108 | D111210001075 | 11(埼玉) | 埼玉県立桶川西高等学校 | 2(公) | 3630027 | 埼玉県桶川市川田谷1531-2 |
109 | D111210001084 | 11(埼玉) | 埼玉県立吹上秋桜高等学校 | 2(公) | 3690132 | 埼玉県鴻巣市前砂907-1 |
110 | D111210001093 | 11(埼玉) | 埼玉県立所沢中央高等学校 | 2(公) | 3590042 | 埼玉県所沢市並木8-2 |
111 | D111210001100 | 11(埼玉) | 埼玉県立草加東高等学校 | 2(公) | 3400001 | 埼玉県草加市柿木町1110-1 |
112 | D111210001119 | 11(埼玉) | 埼玉県立三郷北高等学校 | 2(公) | 3410022 | 埼玉県三郷市大広戸808 |
113 | D111210001128 | 11(埼玉) | 埼玉県立庄和高等学校 | 2(公) | 3440117 | 埼玉県春日部市金崎583 |
114 | D111210001137 | 11(埼玉) | 埼玉県立松伏高等学校 | 2(公) | 3430114 | 埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめみ野東2-7-1 |
115 | D111210001146 | 11(埼玉) | 埼玉県立岩槻北陵高等学校 | 2(公) | 3390009 | 埼玉県さいたま市岩槻区慈恩寺117-2 |
116 | D111210001155 | 11(埼玉) | 埼玉県立大宮南高等学校 | 2(公) | 3310053 | 埼玉県さいたま市西区植田谷本793 |
117 | D111210001164 | 11(埼玉) | 埼玉県立狭山清陵高等学校 | 2(公) | 3501333 | 埼玉県狭山市上奥富34-3 |
118 | D111210001173 | 11(埼玉) | 埼玉県立鶴ヶ島清風高等学校 | 2(公) | 3502223 | 埼玉県鶴ヶ島市高倉946-1 |
119 | D111210001182 | 11(埼玉) | 埼玉県立越谷東高等学校 | 2(公) | 3430011 | 埼玉県越谷市増林荒川堤外5670番地1 |
120 | D111210001191 | 11(埼玉) | 埼玉県立宮代高等学校 | 2(公) | 3450814 | 埼玉県南埼玉郡宮代町東611 |
121 | D111210001208 | 11(埼玉) | 埼玉県立浦和東高等学校 | 2(公) | 3360976 | 埼玉県さいたま市緑区寺山365 |
122 | D111210001217 | 11(埼玉) | 埼玉県立上尾橘高等学校 | 2(公) | 3620059 | 埼玉県上尾市平方2187-1 |
123 | D111210001226 | 11(埼玉) | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 2(公) | 3520013 | 埼玉県新座市新塚1丁目3番1 |
124 | D111210001235 | 11(埼玉) | 埼玉県立川越初雁高等学校 | 2(公) | 3501137 | 埼玉県川越市砂新田2564 |
125 | D111210001244 | 11(埼玉) | 埼玉県立入間向陽高等学校 | 2(公) | 3580001 | 埼玉県入間市向陽台1-1-1 |
126 | D111210001253 | 11(埼玉) | 埼玉県立鳩山高等学校 | 2(公) | 3500313 | 埼玉県比企郡鳩山町松ヶ丘4-1-2 |
127 | D111210001262 | 11(埼玉) | 埼玉県立草加西高等学校 | 2(公) | 3408524 | 埼玉県草加市原町2-7-1 |
128 | D111210001271 | 11(埼玉) | 埼玉県立川口青陵高等学校 | 2(公) | 3330832 | 埼玉県川口市神戸東520-1 |
129 | D111210001280 | 11(埼玉) | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 2(公) | 3620813 | 埼玉県北足立郡伊奈町学園4丁目1番地1 |
130 | D111210001299 | 11(埼玉) | 埼玉県立芸術総合高等学校 | 2(公) | 3591164 | 埼玉県所沢市三ヶ島2ー695ー1 |
131 | D111210001306 | 11(埼玉) | 埼玉県立八潮南高等学校 | 2(公) | 3400814 | 埼玉県八潮市南川崎根通519-1 |
132 | D111210001315 | 11(埼玉) | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | 2(公) | 3410003 | 埼玉県三郷市彦成3-325 |
133 | D111210001324 | 11(埼玉) | 埼玉県立狭山経済高等学校 | 2(公) | 3501324 | 埼玉県狭山市稲荷山2-6-1 |
134 | D111210001333 | 11(埼玉) | 埼玉県立大宮光陵高等学校 | 2(公) | 3310057 | 埼玉県さいたま市西区中野林145 |
135 | D111210001342 | 11(埼玉) | 埼玉県立越谷総合技術高等学校 | 2(公) | 3430856 | 埼玉県越谷市谷中町3-100-1 |
136 | D111210001351 | 11(埼玉) | 埼玉県立和光国際高等学校 | 2(公) | 3510106 | 埼玉県和光市広沢4-1 |
137 | D111210001360 | 11(埼玉) | 埼玉県立久喜北陽高等学校 | 2(公) | 3460031 | 埼玉県久喜市久喜本837-1 |
138 | D111210001379 | 11(埼玉) | 埼玉県立鳩ヶ谷高等学校 | 2(公) | 3340005 | 埼玉県川口市里225-1 |
139 | D111210001388 | 11(埼玉) | 埼玉県立大宮中央高等学校 | 2(公) | 3310825 | 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-499-1 |
140 | D111210001397 | 11(埼玉) | 埼玉県立羽生高等学校 | 2(公) | 3480031 | 埼玉県羽生市加羽ヶ崎303-1 |
141 | D111220000011 | 11(埼玉) | さいたま市立浦和高等学校 | 2(公) | 3300073 | 埼玉県さいたま市浦和区元町1-28-17 |
142 | D111220000020 | 11(埼玉) | 川越市立川越高等学校 | 2(公) | 3501126 | 埼玉県川越市旭町2丁目3番地7 |
143 | D111220000039 | 11(埼玉) | さいたま市立大宮北高等学校 | 2(公) | 3310822 | 埼玉県さいたま市北区奈良町91-1 |
144 | D111220000048 | 11(埼玉) | さいたま市立浦和南高等学校 | 2(公) | 3360026 | 埼玉県さいたま市南区辻6-5-31 |
145 | D111220000057 | 11(埼玉) | 川口市立高等学校 | 2(公) | 3330844 | 埼玉県川口市上青木3-1-40 |
146 | D111310100019 | 11(埼玉) | 埼玉栄高等学校 | 3(私) | 3310078 | 埼玉県さいたま市西区西大宮3丁目11番地1 |
147 | D111310300017 | 11(埼玉) | 大宮開成高等学校 | 3(私) | 3308567 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1-615 |
148 | D111310300026 | 11(埼玉) | 松栄学園高等学校大宮分校 | 3(私) | 3300844 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1-35 |
149 | D111310400016 | 11(埼玉) | 栄東高等学校 | 3(私) | 3370054 | 埼玉県さいたま市見沼区砂町2-77 |
150 | D111310500015 | 11(埼玉) | 淑徳与野高等学校 | 3(私) | 3380001 | 埼玉県さいたま市中央区上落合5-19-18 |
151 | D111310700013 | 11(埼玉) | 浦和麗明高等学校 | 3(私) | 3300054 | 埼玉県さいたま市浦和区東岸町10-36 |
152 | D111310800012 | 11(埼玉) | 浦和実業学園高等学校 | 3(私) | 3360025 | 埼玉県さいたま市南区文蔵3-9-1 |
153 | D111310900011 | 11(埼玉) | 浦和明の星女子高等学校 | 3(私) | 3360926 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和6-4-19 |
154 | D111310900020 | 11(埼玉) | 浦和学院高等学校 | 3(私) | 3360975 | 埼玉県さいたま市緑区代山172 |
155 | D111310900039 | 11(埼玉) | 青山学院大学系属浦和ルーテル学院高等学校 | 3(私) | 3360974 | 埼玉県さいたま市緑区大崎3642 |
156 | D111311000018 | 11(埼玉) | 開智高等学校 | 3(私) | 3390004 | 埼玉県さいたま市岩槻区徳力186 |
157 | D111320100018 | 11(埼玉) | 山村学園高等学校 | 3(私) | 3501113 | 埼玉県川越市田町16-2 |
158 | D111320100027 | 11(埼玉) | 東邦音楽大学附属東邦第二高等学校 | 3(私) | 3500015 | 埼玉県川越市今泉84 |
159 | D111320100036 | 11(埼玉) | 星野高等学校 | 3(私) | 3500064 | 埼玉県川越市末広町3-9-1 |
160 | D111320100045 | 11(埼玉) | 城西大学付属川越高等学校 | 3(私) | 3500822 | 埼玉県川越市山田東町1042 |
161 | D111320100054 | 11(埼玉) | 秀明高等学校 | 3(私) | 3501175 | 埼玉県川越市笠幡4792 |
162 | D111320100063 | 11(埼玉) | 城北埼玉高等学校 | 3(私) | 3500014 | 埼玉県川越市古市場585-1 |
163 | D111320100072 | 11(埼玉) | 川越東高等学校 | 3(私) | 3500011 | 埼玉県川越市久下戸6060 |
164 | D111320100081 | 11(埼玉) | 霞ヶ関高等学校 | 3(私) | 3501101 | 埼玉県川越市的場2797-24 |
165 | D111320900010 | 11(埼玉) | 聖望学園高等学校 | 3(私) | 3570006 | 埼玉県飯能市中山292 |
166 | D111320900029 | 11(埼玉) | 自由の森学園高等学校 | 3(私) | 3578550 | 埼玉県飯能市小岩井613番地 |
167 | D111320900038 | 11(埼玉) | 大川学園高等学校 | 3(私) | 3570038 | 埼玉県飯能市仲町16-8 |
168 | D111320900047 | 11(埼玉) | わせがく夢育高等学校 | 3(私) | 3570211 | 埼玉県飯能市大字平戸130番地2 |
169 | D111321000017 | 11(埼玉) | 花咲徳栄高等学校 | 3(私) | 3478502 | 埼玉県加須市花崎519 |
170 | D111321000026 | 11(埼玉) | 開智未来高等学校 | 3(私) | 3491212 | 埼玉県加須市麦倉1238番地 |
171 | D111321100016 | 11(埼玉) | 本庄第一高等学校 | 3(私) | 3670002 | 埼玉県本庄市仁手1789 |
172 | D111321100025 | 11(埼玉) | 本庄東高等学校 | 3(私) | 3670022 | 埼玉県本庄市日の出1-4-5 |
173 | D111321100034 | 11(埼玉) | 早稲田大学本庄高等学院 | 3(私) | 3670032 | 埼玉県本庄市栗崎239-3 |
174 | D111321200015 | 11(埼玉) | 東京農業大学第三高等学校 | 3(私) | 3550005 | 埼玉県東松山市松山1400-1 |
175 | D111321400013 | 11(埼玉) | 春日部共栄高等学校 | 3(私) | 3440037 | 埼玉県春日部市上大増新田213 |
176 | D111321400022 | 11(埼玉) | 松栄学園高等学校 | 3(私) | 3440038 | 埼玉県春日部市大沼2-40 |
177 | D111321500012 | 11(埼玉) | 西武学園文理高等学校 | 3(私) | 3501336 | 埼玉県狭山市柏原新田311-1 |
178 | D111321500021 | 11(埼玉) | 秋草学園高等学校 | 3(私) | 3501312 | 埼玉県狭山市堀兼2404 |
179 | D111321800019 | 11(埼玉) | 正智深谷高等学校 | 3(私) | 3660801 | 埼玉県深谷市上野台369 |
180 | D111321800028 | 11(埼玉) | 東京成徳大学深谷高等学校 | 3(私) | 3660810 | 埼玉県深谷市宿根559 |
181 | D111321800037 | 11(埼玉) | 創学舎高等学校 | 3(私) | 3660006 | 埼玉県深谷市血洗島244-4 |
182 | D111321900018 | 11(埼玉) | 秀明英光高等学校 | 3(私) | 3620058 | 埼玉県上尾市上野1012 |
183 | D111322200013 | 11(埼玉) | 獨協埼玉高等学校 | 3(私) | 3430037 | 埼玉県越谷市恩間新田寺前316 |
184 | D111322200022 | 11(埼玉) | 武蔵野星城高等学校 | 3(私) | 3430857 | 埼玉県越谷市新越谷2-18-6 |
185 | D111322200031 | 11(埼玉) | 松栄学園高等学校越谷分校 | 3(私) | 3430042 | 埼玉県越谷市千間台東2-6-9 |
186 | D111322200040 | 11(埼玉) | 叡明高等学校 | 3(私) | 3430828 | 埼玉県越谷市レイクタウン7-2-1 |
187 | D111322300012 | 11(埼玉) | 武南高等学校 | 3(私) | 3350002 | 埼玉県蕨市塚越5-10-21 |
188 | D111322500010 | 11(埼玉) | 狭山ヶ丘高等学校 | 3(私) | 3580011 | 埼玉県入間市下藤沢981 |
189 | D111322500029 | 11(埼玉) | 武蔵野音楽大学附属高等学校 | 3(私) | 3588521 | 埼玉県入間市中神728 |
190 | D111322500038 | 11(埼玉) | 東野高等学校 | 3(私) | 3588558 | 埼玉県入間市二本木112-1 |
191 | D111322800017 | 11(埼玉) | 細田学園高等学校 | 3(私) | 3530004 | 埼玉県志木市本町2-7-1 |
192 | D111322800026 | 11(埼玉) | 慶應義塾志木高等学校 | 3(私) | 3530004 | 埼玉県志木市本町4-14-1 |
193 | D111323000013 | 11(埼玉) | 立教新座高等学校 | 3(私) | 3528523 | 埼玉県新座市北野1-2-25 |
194 | D111323000022 | 11(埼玉) | 西武台高等学校 | 3(私) | 3528508 | 埼玉県新座市中野2-9-1 |
195 | D111323900014 | 11(埼玉) | 山村国際高等学校 | 3(私) | 3500214 | 埼玉県坂戸市千代田1-2-23 |
196 | D111330100017 | 11(埼玉) | 国際学院高等学校 | 3(私) | 3620806 | 埼玉県北足立郡伊奈町小室10474 |
197 | D111330100026 | 11(埼玉) | 栄北高等学校 | 3(私) | 3620806 | 埼玉県北足立郡伊奈町小室1123 |
198 | D111332600018 | 11(埼玉) | 埼玉平成高等学校 | 3(私) | 3500434 | 埼玉県入間郡毛呂山町市場333番地1 |
199 | D111332700017 | 11(埼玉) | 武蔵越生高等学校 | 3(私) | 3500417 | 埼玉県入間郡越生町上野東1丁目3番地10 |
