全国の高校の都道府県コード
滋賀県の高校は59高校。
公立が46校、私立が13校となっている。
滋賀県の高校
1 | D125220100014 | 25(滋賀) | 滋賀県立膳所高等学校 | 2(公) | 5200815 | 滋賀県大津市膳所二丁目11番1号 |
2 | D125220100023 | 25(滋賀) | 滋賀県立堅田高等学校 | 2(公) | 5200242 | 滋賀県大津市本堅田3-9-1 |
3 | D125220100032 | 25(滋賀) | 滋賀県立東大津高等学校 | 2(公) | 5202122 | 滋賀県大津市瀬田南大萱町1732-2 |
4 | D125220100041 | 25(滋賀) | 滋賀県立北大津高等学校 | 2(公) | 5200246 | 滋賀県大津市仰木の里一丁目23-1 |
5 | D125220100050 | 25(滋賀) | 滋賀県立大津高等学校 | 2(公) | 5200802 | 滋賀県大津市馬場1-1-1 |
6 | D125220100069 | 25(滋賀) | 滋賀県立石山高等学校 | 2(公) | 5200844 | 滋賀県大津市国分1-15-1 |
7 | D125220100078 | 25(滋賀) | 滋賀県立瀬田工業高等学校 | 2(公) | 5202132 | 滋賀県大津市神領三丁目18-1 |
8 | D125220100087 | 25(滋賀) | 滋賀県立大津商業高等学校 | 2(公) | 5200037 | 滋賀県大津市御陵町2-1 |
9 | D125220100096 | 25(滋賀) | 滋賀県立大津清陵高等学校 | 2(公) | 5200867 | 滋賀県大津市大平1丁目14番1号 |
10 | D125220100103 | 25(滋賀) | 滋賀県立大津清陵高等学校馬場分校 | 2(公) | 5200802 | 滋賀県大津市馬場1-1-1 |
11 | D125220200013 | 25(滋賀) | 滋賀県立彦根東高等学校 | 2(公) | 5220061 | 滋賀県彦根市金亀町4-7 |
12 | D125220200022 | 25(滋賀) | 滋賀県立河瀬高等学校 | 2(公) | 5220223 | 滋賀県彦根市川瀬馬場町975 |
13 | D125220200031 | 25(滋賀) | 滋賀県立彦根工業高等学校 | 2(公) | 5220222 | 滋賀県彦根市南川瀬町1310 |
14 | D125220200040 | 25(滋賀) | 滋賀県立彦根翔西館高等学校 | 2(公) | 5220033 | 滋賀県彦根市芹川町580 |
15 | D125220300012 | 25(滋賀) | 滋賀県立長浜北高等学校 | 2(公) | 5260033 | 滋賀県長浜市平方町270 |
16 | D125220300021 | 25(滋賀) | 滋賀県立虎姫高等学校 | 2(公) | 5290112 | 滋賀県長浜市宮部町2410 |
17 | D125220300030 | 25(滋賀) | 滋賀県立伊香高等学校 | 2(公) | 5290425 | 滋賀県長浜市木之本町木之本251 |
18 | D125220300049 | 25(滋賀) | 滋賀県立長浜農業高等学校 | 2(公) | 5260824 | 滋賀県長浜市名越町600 |
19 | D125220300058 | 25(滋賀) | 滋賀県立長浜北星高等学校 | 2(公) | 5260036 | 滋賀県長浜市地福寺町3-72 |
20 | D125220400011 | 25(滋賀) | 滋賀県立八幡高等学校 | 2(公) | 5230031 | 滋賀県近江八幡市堀上町105番地 |
21 | D125220400020 | 25(滋賀) | 滋賀県立八幡工業高等学校 | 2(公) | 5230816 | 滋賀県近江八幡市西庄町5 |
22 | D125220400039 | 25(滋賀) | 滋賀県立八幡商業高等学校 | 2(公) | 5230895 | 滋賀県近江八幡市宇津呂町10 |
23 | D125220600019 | 25(滋賀) | 滋賀県立草津東高等学校 | 2(公) | 5250025 | 滋賀県草津市西渋川2-8-65 |
24 | D125220600028 | 25(滋賀) | 滋賀県立草津高等学校 | 2(公) | 5250051 | 滋賀県草津市木川町955-1 |
25 | D125220600037 | 25(滋賀) | 滋賀県立玉川高等学校 | 2(公) | 5250058 | 滋賀県草津市野路東3-2-1 |
26 | D125220600046 | 25(滋賀) | 滋賀県立湖南農業高等学校 | 2(公) | 5250036 | 滋賀県草津市草津町1839 |
27 | D125220700018 | 25(滋賀) | 滋賀県立守山高等学校 | 2(公) | 5240022 | 滋賀県守山市守山三丁目12番34号 |
28 | D125220700027 | 25(滋賀) | 滋賀県立守山北高等学校 | 2(公) | 5240004 | 滋賀県守山市笠原町1263 |
29 | D125220800017 | 25(滋賀) | 滋賀県立栗東高等学校 | 2(公) | 5203016 | 滋賀県栗東市小野618 |
30 | D125220800026 | 25(滋賀) | 滋賀県立国際情報高等学校 | 2(公) | 5203016 | 滋賀県栗東市小野36 |
31 | D125220900016 | 25(滋賀) | 滋賀県立水口高等学校 | 2(公) | 5280022 | 滋賀県甲賀市水口町梅が丘3-1 |
32 | D125220900025 | 25(滋賀) | 滋賀県立水口東高等学校 | 2(公) | 5280073 | 滋賀県甲賀市水口町古城が丘7-1 |
33 | D125220900034 | 25(滋賀) | 滋賀県立甲南高等学校 | 2(公) | 5203301 | 滋賀県甲賀市甲南町寺庄427 |
34 | D125220900043 | 25(滋賀) | 滋賀県立信楽高等学校 | 2(公) | 5291851 | 滋賀県甲賀市信楽町長野317-1 |
35 | D125221000013 | 25(滋賀) | 滋賀県立野洲高等学校 | 2(公) | 5202341 | 滋賀県野洲市行畑2-9-1 |
36 | D125221100012 | 25(滋賀) | 滋賀県立石部高等学校 | 2(公) | 5203112 | 滋賀県湖南市丸山2-3-1 |
37 | D125221100021 | 25(滋賀) | 滋賀県立甲西高等学校 | 2(公) | 5203231 | 滋賀県湖南市針1番地 |
38 | D125221200011 | 25(滋賀) | 滋賀県立高島高等学校 | 2(公) | 5201621 | 滋賀県高島市今津町今津1936 |
39 | D125221200020 | 25(滋賀) | 滋賀県立安曇川高等学校 | 2(公) | 5201212 | 滋賀県高島市安曇川町西万木1168 |
40 | D125221300010 | 25(滋賀) | 滋賀県立八日市高等学校 | 2(公) | 5270022 | 滋賀県東近江市八日市上之町1番25号 |
41 | D125221300029 | 25(滋賀) | 滋賀県立能登川高等学校 | 2(公) | 5211235 | 滋賀県東近江市伊庭町13 |
42 | D125221300038 | 25(滋賀) | 滋賀県立八日市南高等学校 | 2(公) | 5270032 | 滋賀県東近江市春日町1-15 |
43 | D125221400019 | 25(滋賀) | 滋賀県立伊吹高等学校 | 2(公) | 5210226 | 滋賀県米原市朝日302 |
44 | D125221400028 | 25(滋賀) | 滋賀県立米原高等学校 | 2(公) | 5210092 | 滋賀県米原市西円寺1200 |
45 | D125238300014 | 25(滋賀) | 滋賀県立日野高等学校 | 2(公) | 5291642 | 滋賀県蒲生郡日野町上野田150 |
46 | D125242500014 | 25(滋賀) | 滋賀県立愛知高等学校 | 2(公) | 5291331 | 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川102 |
47 | D125320100012 | 25(滋賀) | 比叡山高等学校 | 3(私) | 5200113 | 滋賀県大津市坂本4丁目3-1 |
48 | D125320100021 | 25(滋賀) | 滋賀短期大学附属高等学校 | 3(私) | 5200052 | 滋賀県大津市朝日が丘1-18-1 |
49 | D125320100030 | 25(滋賀) | 幸福の科学学園関西高等学校 | 3(私) | 5200248 | 滋賀県大津市仰木の里東二丁目16番1号 |
50 | D125320200011 | 25(滋賀) | 近江高等学校 | 3(私) | 5220002 | 滋賀県彦根市松原町大黒前3511-1 |
51 | D125320200020 | 25(滋賀) | 彦根総合高等学校 | 3(私) | 5220033 | 滋賀県彦根市芹川町328番地 |
52 | D125320400019 | 25(滋賀) | 近江兄弟社高等学校 | 3(私) | 5230851 | 滋賀県近江八幡市市井町177 |
53 | D125320600017 | 25(滋賀) | 光泉カトリック高等学校 | 3(私) | 5258566 | 滋賀県草津市野路町178番地 |
54 | D125320600026 | 25(滋賀) | 綾羽高等学校 | 3(私) | 5250025 | 滋賀県草津市西渋川一丁目18番1号 |
55 | D125320700016 | 25(滋賀) | 立命館守山高等学校 | 3(私) | 5248577 | 滋賀県守山市三宅町250 |
56 | D125321200019 | 25(滋賀) | ECC学園高等学校 | 3(私) | 5201645 | 滋賀県高島市今津町椋川512-1 |
57 | D125321300018 | 25(滋賀) | 滋賀学園高等学校 | 3(私) | 5270003 | 滋賀県東近江市建部北町520-1 |
58 | D125321300027 | 25(滋賀) | 司学館高等学校 | 3(私) | 5270026 | 滋賀県東近江市八日市野々宮町2-30 |
59 | D225320900013 | 25(滋賀) | MIHO美学院中等教育学校 | 3(私) | 5291813 | 滋賀県甲賀市信楽町畑369 |
コメント