全国の高校の都道府県コード
鹿児島県の高校は90高校。
公立が67校、私立が23校となっている。
鹿児島県の高校
学校コード | 都道府県番号 | 学校名 | 設置 区分 | 郵便番号 | 学校所在地 | |
1 | D146210000011 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立鶴丸高等学校 | 2(公) | 8908502 | 鹿児島県鹿児島市薬師2-1-1 |
2 | D146210000020 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立甲南高等学校 | 2(公) | 8900052 | 鹿児島県鹿児島市上之園町23-1 |
3 | D146210000039 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立鹿児島中央高等学校 | 2(公) | 8920846 | 鹿児島県鹿児島市加治屋町10番1号 |
4 | D146210000048 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立鹿児島東高等学校 | 2(公) | 8920861 | 鹿児島県鹿児島市東坂元3-28-1 |
5 | D146210000057 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 2(公) | 8900014 | 鹿児島県鹿児島市草牟田2-57-1 |
6 | D146210000066 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立鹿児島南高等学校 | 2(公) | 8910141 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央8丁目4番1号 |
7 | D146210000075 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立指宿高等学校 | 2(公) | 8910402 | 鹿児島県指宿市十町236 |
8 | D146210000084 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立山川高等学校 | 2(公) | 8910516 | 鹿児島県指宿市山川成川3423 |
9 | D146210000093 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立頴娃高等学校 | 2(公) | 8910702 | 鹿児島県南九州市頴娃町牧之内2000番地 |
10 | D146210000100 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立枕崎高等学校 | 2(公) | 8980052 | 鹿児島県枕崎市岩崎町3番地 |
11 | D146210000119 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立鹿児島水産高等学校 | 2(公) | 8980083 | 鹿児島県枕崎市板敷南町650番地 |
12 | D146210000128 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立加世田高等学校 | 2(公) | 8970003 | 鹿児島県南さつま市加世田川畑3200 |
13 | D146210000137 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立加世田常潤高等学校 | 2(公) | 8970002 | 鹿児島県南さつま市加世田武田14863 |
14 | D146210000146 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立川辺高等学校 | 2(公) | 8970221 | 鹿児島県南九州市川辺町田部田4150 |
15 | D146210000155 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立薩南工業高等学校 | 2(公) | 8970302 | 鹿児島県南九州市知覧町郡5232 |
16 | D146210000164 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立吹上高等学校 | 2(公) | 8993305 | 鹿児島県日置市吹上町今田1003番地 |
17 | D146210000173 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立伊集院高等学校 | 2(公) | 8992504 | 鹿児島県日置市伊集院町郡1984番地 |
18 | D146210000182 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立市来農芸高等学校 | 2(公) | 8992101 | 鹿児島県いちき串木野市湊町160 |
19 | D146210000191 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立串木野高等学校 | 2(公) | 8960024 | 鹿児島県いちき串木野市美住町65 |
20 | D146210000208 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立川内高等学校 | 2(公) | 8950061 | 鹿児島県薩摩川内市御陵下町6-3 |
21 | D146210000217 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立川内商工高等学校 | 2(公) | 8950012 | 鹿児島県薩摩川内市平佐町1835 |
22 | D146210000226 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立野田女子高等学校 | 2(公) | 8990502 | 鹿児島県出水市野田町下名5454 |
23 | D146210000235 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立出水高等学校 | 2(公) | 8990213 | 鹿児島県出水市西出水町1700 |
24 | D146210000244 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立出水工業高等学校 | 2(公) | 8990214 | 鹿児島県出水市五万石町358 |
25 | D146210000253 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立大口高等学校 | 2(公) | 8952511 | 鹿児島県伊佐市大口里2670 |
26 | D146210000262 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立伊佐農林高等学校 | 2(公) | 8952506 | 鹿児島県伊佐市大口原田574 |
27 | D146210000271 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立蒲生高等学校 | 2(公) | 8995304 | 鹿児島県姶良市蒲生町下久徳848-2 |
28 | D146210000280 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立加治木高等学校 | 2(公) | 8995214 | 鹿児島県姶良市加治木町仮屋町211番地 |
29 | D146210000299 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立加治木工業高等学校 | 2(公) | 8995211 | 鹿児島県姶良市加治木町新富町131 |
30 | D146210000306 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立隼人工業高等学校 | 2(公) | 8995106 | 鹿児島県霧島市隼人町内山田1丁目6番20号 |
31 | D146210000315 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立国分高等学校 | 2(公) | 8994332 | 鹿児島県霧島市国分中央2-8-1 |
32 | D146210000324 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立志布志高等学校 | 2(公) | 8997104 | 鹿児島県志布志市志布志町安楽178 |
33 | D146210000333 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立串良商業高等学校 | 2(公) | 8931603 | 鹿児島県鹿屋市串良町岡崎2496-1 |
34 | D146210000342 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立鹿屋高等学校 | 2(公) | 8930016 | 鹿児島県鹿屋市白崎町13-1 |
35 | D146210000351 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立鹿屋農業高等学校 | 2(公) | 8930014 | 鹿児島県鹿屋市寿2-17-5 |
36 | D146210000360 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立鹿屋工業高等学校 | 2(公) | 8930032 | 鹿児島県鹿屋市川西町4490番地 |
37 | D146210000379 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立垂水高等学校 | 2(公) | 8912106 | 鹿児島県垂水市中央町14番地 |
38 | D146210000388 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立南大隅高等学校 | 2(公) | 8932501 | 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北413 |
39 | D146210000397 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立屋久島高等学校 | 2(公) | 8914205 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦2479-1 |
40 | D146210000404 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立大島高等学校 | 2(公) | 8948588 | 鹿児島県奄美市名瀬安勝町7番1号 |
41 | D146210000413 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立与論高等学校 | 2(公) | 8919301 | 鹿児島県大島郡与論町茶花1234-1 |
42 | D146210000422 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立奄美高等学校 | 2(公) | 8948567 | 鹿児島県奄美市名瀬古田町1-1 |
43 | D146210000431 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立大島北高等学校 | 2(公) | 8940512 | 鹿児島県奄美市笠利町大字中金久356 |
44 | D146210000440 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立古仁屋高等学校 | 2(公) | 8941508 | 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋399-1 |
45 | D146210000459 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立喜界高等学校 | 2(公) | 8916201 | 鹿児島県大島郡喜界町大字赤連2536番地 |
46 | D146210000468 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立沖永良部高等学校 | 2(公) | 8919293 | 鹿児島県大島郡知名町余多241番地 |
47 | D146210000477 | 46(鹿児島) | 鹿児島市立鹿児島玉龍高等学校 | 2(公) | 8920806 | 鹿児島県鹿児島市池之上町20-57 |
48 | D146210000486 | 46(鹿児島) | 鹿児島市立鹿児島商業高等学校 | 2(公) | 8920863 | 鹿児島県鹿児島市西坂元町58-1 |
49 | D146210000495 | 46(鹿児島) | 鹿児島市立鹿児島女子高等学校 | 2(公) | 8900012 | 鹿児島県鹿児島市玉里町27-1 |
50 | D146210000501 | 46(鹿児島) | 指宿市立指宿商業高等学校 | 2(公) | 8910315 | 鹿児島県指宿市岩本2747 |
51 | D146210000510 | 46(鹿児島) | 出水市立出水商業高等学校 | 2(公) | 8990131 | 鹿児島県出水市明神町200 |
52 | D146210000529 | 46(鹿児島) | 霧島市立国分中央高等学校 | 2(公) | 8994332 | 鹿児島県霧島市国分中央1-10-1 |
53 | D146210000538 | 46(鹿児島) | 鹿屋市立鹿屋女子高等学校 | 2(公) | 8930064 | 鹿児島県鹿屋市西原1-24-35 |
54 | D146210000547 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立錦江湾高等学校 | 2(公) | 8910133 | 鹿児島県鹿児島市平川町4047 |
55 | D146210000556 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立松陽高等学校 | 2(公) | 8992702 | 鹿児島県鹿児島市福山町573 |
56 | D146210000565 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立種子島高等学校 | 2(公) | 8913101 | 鹿児島県西之表市西之表9607-1 |
57 | D146210000574 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立徳之島高等学校 | 2(公) | 8917101 | 鹿児島県大島郡徳之島町亀津784 |
58 | D146210000583 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立川薩清修館高等学校 | 2(公) | 8951401 | 鹿児島県薩摩川内市入来町副田5961 |
59 | D146210000592 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立霧島高等学校 | 2(公) | 8996507 | 鹿児島県霧島市牧園町宿窪田330-5 |
60 | D146210000609 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立種子島中央高等学校 | 2(公) | 8913604 | 鹿児島県熊毛郡中種子町野間4258-1 |
61 | D146210000618 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立福山高等学校 | 2(公) | 8994501 | 鹿児島県霧島市福山町福山5399-1 |
62 | D146210000627 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立武岡台高等学校 | 2(公) | 8900022 | 鹿児島県鹿児島市小野町3175 |
63 | D146210000636 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立開陽高等学校 | 2(公) | 8910117 | 鹿児島県鹿児島市西谷山1丁目2番1号 |
64 | D146210000645 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立薩摩中央高等学校 | 2(公) | 8951811 | 鹿児島県薩摩郡さつま町虎居1900 |
65 | D146210000654 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立鶴翔高等学校 | 2(公) | 8991611 | 鹿児島県阿久根市赤瀬川1800 |
66 | D146210000663 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立明桜館高等学校 | 2(公) | 8911105 | 鹿児島県鹿児島市郡山町100番地 |
67 | D146210000672 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立曽於高等学校 | 2(公) | 8998605 | 鹿児島県曽於市末吉町二之方6080 |
68 | D146210000681 | 46(鹿児島) | 鹿児島県立楠隼高等学校 | 2(公) | 8931206 | 鹿児島県肝属郡肝付町前田5025 |
69 | D146310000019 | 46(鹿児島) | 鹿児島実業高等学校 | 3(私) | 8910180 | 鹿児島県鹿児島市五ヶ別府町3591-3 |
70 | D146310000028 | 46(鹿児島) | れいめい高等学校 | 3(私) | 8950041 | 鹿児島県薩摩川内市隈之城町2205番地 |
71 | D146310000037 | 46(鹿児島) | 樟南高等学校 | 3(私) | 8900031 | 鹿児島県鹿児島市武岡1-120-1 |
72 | D146310000046 | 46(鹿児島) | 樟南第二高等学校 | 3(私) | 8917611 | 鹿児島県大島郡天城町天城297 |
73 | D146310000055 | 46(鹿児島) | 鹿児島城西高等学校 | 3(私) | 8942593 | 鹿児島県日置市伊集院町清藤1938 |
74 | D146310000064 | 46(鹿児島) | 鹿児島高等学校 | 3(私) | 8900042 | 鹿児島県鹿児島市薬師1-21-9 |
75 | D146310000073 | 46(鹿児島) | 鹿児島純心女子高等学校 | 3(私) | 8908522 | 鹿児島県鹿児島市唐湊4-22-2 |
76 | D146310000082 | 46(鹿児島) | 鹿児島情報高等学校 | 3(私) | 8910141 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央2丁目4118 |
77 | D146310000091 | 46(鹿児島) | ラ・サール高等学校 | 3(私) | 8910192 | 鹿児島県鹿児島市小松原2丁目10番1号 |
78 | D146310000108 | 46(鹿児島) | 龍桜高等学校 | 3(私) | 8995241 | 鹿児島県姶良市加治木町木田5348番地 |
79 | D146310000117 | 46(鹿児島) | 鳳凰高等学校 | 3(私) | 8971121 | 鹿児島県南さつま市加世田唐仁原1202 |
80 | D146310000126 | 46(鹿児島) | 神村学園高等部 | 3(私) | 8960037 | 鹿児島県いちき串木野市別府4460 |
81 | D146310000135 | 46(鹿児島) | 出水中央高等学校 | 3(私) | 8990213 | 鹿児島県出水市西出水町448番地 |
82 | D146310000144 | 46(鹿児島) | 大口明光学園高等学校 | 3(私) | 8952511 | 鹿児島県伊佐市大口里1830 |
83 | D146310000153 | 46(鹿児島) | 鹿児島第一高等学校 | 3(私) | 8994345 | 鹿児島県霧島市国分府中214 |
84 | D146310000162 | 46(鹿児島) | 鹿屋中央高等学校 | 3(私) | 8930014 | 鹿児島県鹿屋市寿8-12-26 |
85 | D146310000171 | 46(鹿児島) | 尚志館高等学校 | 3(私) | 8997104 | 鹿児島県志布志市志布志町安楽6200 |
86 | D146310000180 | 46(鹿児島) | 志學館高等部高等学校 | 3(私) | 8900069 | 鹿児島県鹿児島市南郡元町32-1 |
87 | D146310000199 | 46(鹿児島) | 池田高等学校 | 3(私) | 8900033 | 鹿児島県鹿児島市西別府町1680番地 |
88 | D146310000206 | 46(鹿児島) | 鹿児島育英館高等学校 | 3(私) | 8992505 | 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉550番地 |
89 | D146310000215 | 46(鹿児島) | 鹿児島修学館高等学校 | 3(私) | 8900023 | 鹿児島県鹿児島市永吉2-9-1 |
90 | D146310000224 | 46(鹿児島) | 屋久島おおぞら高等学校 | 3(私) | 8914406 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町平内34-2 |
コメント