全国の高校の都道府県コード
熊本県の高校は77高校。
公立が52校、私立が25校となっている。
熊本県の高校
学校コード | 都道府県番号 | 学校名 | 設置 区分 | 郵便番号 | 学校所在地 | |
1 | D143210000014 | 43(熊本) | 熊本県立済々黌高等学校 | 2(公) | 8600862 | 熊本県熊本市中央区黒髪2-22-1 |
2 | D143210000023 | 43(熊本) | 熊本県立熊本高等学校 | 2(公) | 8620972 | 熊本県熊本市中央区新大江1-8 |
3 | D143210000032 | 43(熊本) | 熊本県立第一高等学校 | 2(公) | 8600003 | 熊本県熊本市中央区古城町3-1 |
4 | D143210000041 | 43(熊本) | 熊本県立第二高等学校 | 2(公) | 8620901 | 熊本県熊本市東区東町3-13-1 |
5 | D143210000050 | 43(熊本) | 熊本県立熊本商業高等学校 | 2(公) | 8620954 | 熊本県熊本市中央区神水1-1-2 |
6 | D143210000069 | 43(熊本) | 熊本県立熊本工業高等学校 | 2(公) | 8620953 | 熊本県熊本市中央区上京塚町5-1 |
7 | D143210000078 | 43(熊本) | 熊本県立熊本農業高等学校 | 2(公) | 8614105 | 熊本県熊本市南区元三町5丁目1番1号 |
8 | D143210000087 | 43(熊本) | 熊本市立必由館高等学校 | 2(公) | 8600863 | 熊本県熊本市中央区坪井4-15-1 |
9 | D143210000096 | 43(熊本) | 熊本市立千原台高等学校 | 2(公) | 8600073 | 熊本県熊本市西区島崎2-37-1 |
10 | D143210000103 | 43(熊本) | 熊本県立八代高等学校 | 2(公) | 8660885 | 熊本県八代市永碇町856 |
11 | D143210000112 | 43(熊本) | 熊本県立八代東高等学校 | 2(公) | 8660866 | 熊本県八代市鷹辻町4-2 |
12 | D143210000121 | 43(熊本) | 熊本県立八代工業高等学校 | 2(公) | 8660082 | 熊本県八代市大福寺町473 |
13 | D143210000130 | 43(熊本) | 熊本県立人吉高等学校 | 2(公) | 8688511 | 熊本県人吉市北泉田町350 |
14 | D143210000149 | 43(熊本) | 熊本県立球磨工業高等学校 | 2(公) | 8688515 | 熊本県人吉市城本町800 |
15 | D143210000158 | 43(熊本) | 熊本県立玉名高等学校 | 2(公) | 8650064 | 熊本県玉名市中1853 |
16 | D143210000167 | 43(熊本) | 熊本県立北稜高等学校 | 2(公) | 8650061 | 熊本県玉名市立願寺247 |
17 | D143210000176 | 43(熊本) | 熊本県立天草高等学校 | 2(公) | 8630003 | 熊本県天草市本渡町本渡557 |
18 | D143210000185 | 43(熊本) | 熊本県立天草高等学校倉岳校 | 2(公) | 8616402 | 熊本県天草市倉岳町棚底2680-2 |
19 | D143210000194 | 43(熊本) | 熊本県立天草工業高等学校 | 2(公) | 8630043 | 熊本県天草市亀場町亀川38-36 |
20 | D143210000201 | 43(熊本) | 熊本県立菊池高等学校 | 2(公) | 8611331 | 熊本県菊池市隈府1332-1 |
21 | D143210000210 | 43(熊本) | 熊本県立宇土高等学校 | 2(公) | 8690454 | 熊本県宇土市古城町63 |
22 | D143210000229 | 43(熊本) | 熊本県立鹿本高等学校 | 2(公) | 8610532 | 熊本県山鹿市鹿校通3-5-1 |
23 | D143210000238 | 43(熊本) | 熊本県立松橋高等学校 | 2(公) | 8690532 | 熊本県宇城市松橋町久具300 |
24 | D143210000247 | 43(熊本) | 熊本県立玉名工業高等学校 | 2(公) | 8690295 | 熊本県玉名市岱明町下前原368 |
25 | D143210000256 | 43(熊本) | 熊本県立鹿本農業高等学校 | 2(公) | 8610331 | 熊本県山鹿市鹿本町来民2055 |
26 | D143210000265 | 43(熊本) | 熊本県立菊池農業高等学校 | 2(公) | 8611201 | 熊本県菊池市泗水町吉富250 |
27 | D143210000274 | 43(熊本) | 熊本県立大津高等学校 | 2(公) | 8691233 | 熊本県菊池郡大津町大津1340 |
28 | D143210000283 | 43(熊本) | 熊本県立翔陽高等学校 | 2(公) | 8691235 | 熊本県菊池郡大津町室1782 |
29 | D143210000292 | 43(熊本) | 熊本県立小国高等学校 | 2(公) | 8692593 | 熊本県阿蘇郡小国町宮原1887-1 |
30 | D143210000309 | 43(熊本) | 熊本県立高森高等学校 | 2(公) | 8691602 | 熊本県阿蘇郡高森町高森1557 |
31 | D143210000318 | 43(熊本) | 熊本県立御船高等学校 | 2(公) | 8613204 | 熊本県上益城郡御船町木倉1253 |
32 | D143210000327 | 43(熊本) | 熊本県立甲佐高等学校 | 2(公) | 8614606 | 熊本県上益城郡甲佐町横田327 |
33 | D143210000336 | 43(熊本) | 熊本県立八代農業高等学校 | 2(公) | 8694201 | 熊本県八代市鏡町鏡村129 |
34 | D143210000345 | 43(熊本) | 熊本県立八代農業高等学校泉分校 | 2(公) | 8694401 | 熊本県八代市泉町柿迫3636 |
35 | D143210000354 | 43(熊本) | 熊本県立芦北高等学校 | 2(公) | 8695431 | 熊本県葦北郡芦北町乙千屋20-2 |
36 | D143210000363 | 43(熊本) | 熊本県立鹿本商工高等学校 | 2(公) | 8610304 | 熊本県山鹿市鹿本町御宇田312番地 |
37 | D143210000372 | 43(熊本) | 熊本県立人吉高等学校五木分校 | 2(公) | 8680201 | 熊本県球磨郡五木村甲2672-61 |
38 | D143210000381 | 43(熊本) | 熊本県立小川工業高等学校 | 2(公) | 8690631 | 熊本県宇城市小川町北新田770 |
39 | D143210000390 | 43(熊本) | 熊本県立熊本西高等学校 | 2(公) | 8600067 | 熊本県熊本市西区城山大塘5-5-15 |
40 | D143210000407 | 43(熊本) | 熊本県立湧心館高等学校 | 2(公) | 8628603 | 熊本県熊本市中央区出水4-1-2 |
41 | D143210000416 | 43(熊本) | 熊本県立熊本北高等学校 | 2(公) | 8618082 | 熊本県熊本市北区兎谷3-5-1 |
42 | D143210000425 | 43(熊本) | 熊本県立東稜高等学校 | 2(公) | 8620933 | 熊本県熊本市東区小峯4丁目5-10 |
43 | D143210000434 | 43(熊本) | 熊本県立阿蘇中央高等学校 | 2(公) | 8692612 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地2460 |
44 | D143210000443 | 43(熊本) | 熊本県立上天草高等学校 | 2(公) | 8693603 | 熊本県上天草市大矢野町中5424 |
45 | D143210000452 | 43(熊本) | 熊本県立矢部高等学校 | 2(公) | 8613515 | 熊本県上益城郡山都町城平954 |
46 | D143210000461 | 43(熊本) | 熊本県立八代清流高等学校 | 2(公) | 8660061 | 熊本県八代市渡町松上1576 |
47 | D143210000470 | 43(熊本) | 熊本県立水俣高等学校 | 2(公) | 8670063 | 熊本県水俣市洗切町11-1 |
48 | D143210000489 | 43(熊本) | 熊本県立岱志高等学校 | 2(公) | 8640041 | 熊本県荒尾市荒尾2620-1 |
49 | D143210000498 | 43(熊本) | 熊本県立天草拓心高等学校 | 2(公) | 8630002 | 熊本県天草市本渡町本戸馬場495 |
50 | D143210000504 | 43(熊本) | 熊本県立牛深高等学校 | 2(公) | 8631902 | 熊本県天草市久玉町1216-5 |
51 | D143210000513 | 43(熊本) | 熊本県立球磨中央高等学校 | 2(公) | 8680303 | 熊本県球磨郡錦町西192 |
52 | D143210000522 | 43(熊本) | 熊本県立南稜高等学校 | 2(公) | 8680422 | 熊本県球磨郡あさぎり町上北310 |
53 | D143310000012 | 43(熊本) | 九州学院高等学校 | 3(私) | 8628676 | 熊本県熊本市中央区大江5-2-1 |
54 | D143310000021 | 43(熊本) | 鎮西高等学校 | 3(私) | 8620976 | 熊本県熊本市中央区九品寺3-1-1 |
55 | D143310000030 | 43(熊本) | 真和高等学校 | 3(私) | 8620976 | 熊本県熊本市中央区九品寺3-1-1 |
56 | D143310000049 | 43(熊本) | 開新高等学校 | 3(私) | 8628677 | 熊本県熊本市中央区大江6-1-33 |
57 | D143310000058 | 43(熊本) | 熊本学園大学付属高等学校 | 3(私) | 8620971 | 熊本県熊本市中央区大江2-5-1 |
58 | D143310000067 | 43(熊本) | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | 3(私) | 8620970 | 熊本県熊本市東区渡鹿9―1―1 |
59 | D143310000076 | 43(熊本) | 尚絅高等学校 | 3(私) | 8628678 | 熊本県熊本市中央区九品寺2-6-78 |
60 | D143310000085 | 43(熊本) | 慶誠高等学校 | 3(私) | 8620971 | 熊本県熊本市中央区大江4-9-58 |
61 | D143310000094 | 43(熊本) | 熊本国府高等学校 | 3(私) | 8620949 | 熊本県熊本市中央区国府2-15-1 |
62 | D143310000101 | 43(熊本) | 熊本マリスト学園高等学校 | 3(私) | 8620911 | 熊本県熊本市東区健軍2-11-54 |
63 | D143310000110 | 43(熊本) | ルーテル学院高等学校 | 3(私) | 8608520 | 熊本県熊本市中央区黒髪3丁目12-16 |
64 | D143310000129 | 43(熊本) | 熊本信愛女学院高等学校 | 3(私) | 8608557 | 熊本県熊本市中央区上林町3-18 |
65 | D143310000138 | 43(熊本) | 熊本中央高等学校 | 3(私) | 8608558 | 熊本県熊本市中央区内坪井町4-8 |
66 | D143310000147 | 43(熊本) | 文徳高等学校 | 3(私) | 8600082 | 熊本県熊本市西区池田4-22-2 |
67 | D143310000156 | 43(熊本) | 八代白百合学園高等学校 | 3(私) | 8660825 | 熊本県八代市井上町727-1 |
68 | D143310000165 | 43(熊本) | 秀岳館高等学校 | 3(私) | 8660881 | 熊本県八代市興国町1-5 |
69 | D143310000174 | 43(熊本) | 有明高等学校 | 3(私) | 8640032 | 熊本県荒尾市増永2200 |
70 | D143310000183 | 43(熊本) | 玉名女子高等学校 | 3(私) | 8650016 | 熊本県玉名市岩崎1061 |
71 | D143310000192 | 43(熊本) | 菊池女子高等学校 | 3(私) | 8611331 | 熊本県菊池市隈府1081 |
72 | D143310000209 | 43(熊本) | 専修大学玉名高等学校 | 3(私) | 8690293 | 熊本県玉名市岱明町野口1046 |
73 | D143310000218 | 43(熊本) | 城北高等学校 | 3(私) | 8610598 | 熊本県山鹿市志々岐798 |
74 | D143310000227 | 43(熊本) | 勇志国際高等学校 | 3(私) | 8660334 | 熊本県天草市御所浦町牧島1065-3 |
75 | D143310000236 | 43(熊本) | 一ツ葉高等学校 | 3(私) | 8613672 | 熊本県上益城郡山都町目丸2472 |
76 | D143310000245 | 43(熊本) | くまもと清陵高等学校 | 3(私) | 8691411 | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陰字小野5番地300 |
77 | D143310000254 | 43(熊本) | やまと高等学校 | 3(私) | 8613902 | 熊本県上益城郡山都町滝上223 |
コメント