全国の高校の都道府県コード
佐賀県の高校は44高校。
公立が35校、私立が9校となっている。
佐賀県の高校
学校コード | 都道府県番号 | 学校名 | 設置 区分 | 郵便番号 | 学校所在地 | |
1 | D141290000018 | 41(佐賀) | 佐賀県立佐賀西高等学校 | 2(公) | 8400041 | 佐賀県佐賀市城内1-4-25 |
2 | D141290000027 | 41(佐賀) | 佐賀県立佐賀東高等学校 | 2(公) | 8400016 | 佐賀県佐賀市南佐賀3-11-15 |
3 | D141290000036 | 41(佐賀) | 佐賀県立佐賀北高等学校 | 2(公) | 8400851 | 佐賀県佐賀市天祐2-6-1 |
4 | D141290000045 | 41(佐賀) | 佐賀県立唐津東高等学校 | 2(公) | 8470028 | 佐賀県唐津市鏡新開1番地 |
5 | D141290000054 | 41(佐賀) | 佐賀県立唐津西高等学校 | 2(公) | 8470821 | 佐賀県唐津市町田字大山田1992 |
6 | D141290000063 | 41(佐賀) | 佐賀県立伊万里高等学校 | 2(公) | 8480032 | 佐賀県伊万里市二里町大里甲2600 |
7 | D141290000072 | 41(佐賀) | 佐賀県立小城高等学校 | 2(公) | 8450001 | 佐賀県小城市小城町176 |
8 | D141290000081 | 41(佐賀) | 佐賀県立牛津高等学校 | 2(公) | 8490303 | 佐賀県小城市牛津町牛津274 |
9 | D141290000090 | 41(佐賀) | 佐賀県立鳥栖高等学校 | 2(公) | 8410038 | 佐賀県鳥栖市古野町600-1 |
10 | D141290000107 | 41(佐賀) | 佐賀県立三養基高等学校 | 2(公) | 8490101 | 佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀300-1 |
11 | D141290000116 | 41(佐賀) | 佐賀県立神埼高等学校 | 2(公) | 8420013 | 佐賀県神埼市神埼町本告牟田3076番2 |
12 | D141290000125 | 41(佐賀) | 佐賀県立厳木高等学校 | 2(公) | 8493193 | 佐賀県唐津市厳木町厳木727 |
13 | D141290000134 | 41(佐賀) | 佐賀県立高志館高等学校 | 2(公) | 8400201 | 佐賀県佐賀市大和町尼寺1698 |
14 | D141290000143 | 41(佐賀) | 佐賀県立神埼清明高等学校 | 2(公) | 8420012 | 佐賀県神埼市横武2 |
15 | D141290000161 | 41(佐賀) | 佐賀県立佐賀農業高等学校 | 2(公) | 8491112 | 佐賀県杵島郡白石町大字福田1660 |
16 | D141290000170 | 41(佐賀) | 佐賀県立唐津南高等学校 | 2(公) | 8470824 | 佐賀県唐津市神田字堤2629-1 |
17 | D141290000189 | 41(佐賀) | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 2(公) | 8400841 | 佐賀県佐賀市緑小路1-1 |
18 | D141290000198 | 41(佐賀) | 佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 2(公) | 8410051 | 佐賀県鳥栖市元町1918番地 |
19 | D141290000205 | 41(佐賀) | 佐賀県立多久高等学校 | 2(公) | 8460002 | 佐賀県多久市北多久町小侍23 |
20 | D141290000214 | 41(佐賀) | 佐賀県立有田工業高等学校 | 2(公) | 8440012 | 佐賀県西松浦郡有田町桑古場乙2902 |
21 | D141290000223 | 41(佐賀) | 佐賀県立唐津工業高等学校 | 2(公) | 8470832 | 佐賀県唐津市石志字中ノ尾3072-1 |
22 | D141290000232 | 41(佐賀) | 佐賀県立佐賀商業高等学校 | 2(公) | 8400804 | 佐賀県佐賀市神野東4-12-40 |
23 | D141290000250 | 41(佐賀) | 佐賀県立唐津商業高等学校 | 2(公) | 8470064 | 佐賀県唐津市元石町235-2 |
24 | D141290000269 | 41(佐賀) | 佐賀県立鳥栖商業高等学校 | 2(公) | 8410076 | 佐賀県鳥栖市平田町1110-8 |
25 | D141290000278 | 41(佐賀) | 佐賀県立太良高等学校 | 2(公) | 8491602 | 佐賀県藤津郡太良町多良4212-6 |
26 | D141290000287 | 41(佐賀) | 佐賀県立致遠館高等学校 | 2(公) | 8490919 | 佐賀県佐賀市兵庫北4-1-1 |
27 | D141290000296 | 41(佐賀) | 佐賀県立鹿島高等学校 | 2(公) | 8491311 | 佐賀県鹿島市大字高津原462 |
28 | D141290000303 | 41(佐賀) | 佐賀県立鹿島高等学校大手門学舎 | 2(公) | 8491311 | 佐賀県鹿島市大字高津原539 |
29 | D141290000312 | 41(佐賀) | 佐賀県立嬉野高等学校 | 2(公) | 8491411 | 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲1418 |
30 | D141290000321 | 41(佐賀) | 佐賀県立嬉野高等学校嬉野校舎 | 2(公) | 8430301 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲700 |
31 | D141290000330 | 41(佐賀) | 佐賀県立白石高等学校 | 2(公) | 8491101 | 佐賀県杵島郡白石町大字今泉138-1 |
32 | D141290000349 | 41(佐賀) | 佐賀県立白石高等学校商業科キャンパス | 2(公) | 8492101 | 佐賀県杵島郡大町町大字大町2039 |
33 | D141290000358 | 41(佐賀) | 佐賀県立伊万里実業高等学校 | 2(公) | 8480028 | 佐賀県伊万里市脇田町1376 |
34 | D141290000367 | 41(佐賀) | 佐賀県立唐津青翔高等学校 | 2(公) | 8471422 | 佐賀県東松浦郡玄海町新田1809-11 |
35 | D141290000376 | 41(佐賀) | 佐賀県立武雄高等学校 | 2(公) | 8430022 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5540-2 |
36 | D141390000016 | 41(佐賀) | 龍谷高等学校 | 3(私) | 8400054 | 佐賀県佐賀市水ヶ江3-1-25 |
37 | D141390000025 | 41(佐賀) | 佐賀清和高等学校 | 3(私) | 8490919 | 佐賀県佐賀市兵庫北2-14-1 |
38 | D141390000034 | 41(佐賀) | 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校 | 3(私) | 8400027 | 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄1263 |
39 | D141390000043 | 41(佐賀) | 佐賀学園高等学校 | 3(私) | 8400801 | 佐賀県佐賀市駅前中央2-9-10 |
40 | D141390000052 | 41(佐賀) | 北陵高等学校 | 3(私) | 8490921 | 佐賀県佐賀市高木瀬西3-7-1 |
41 | D141390000061 | 41(佐賀) | 敬徳高等学校 | 3(私) | 8480027 | 佐賀県伊万里市立花町86番地 |
42 | D141390000070 | 41(佐賀) | 弘学館高等学校 | 3(私) | 8490906 | 佐賀県佐賀市金立町大字金立1544-1 |
43 | D141390000089 | 41(佐賀) | 東明館高等学校 | 3(私) | 8410204 | 佐賀県三養基郡基山町宮浦683 |
44 | D141390000098 | 41(佐賀) | 早稲田佐賀高等学校 | 3(私) | 8470016 | 佐賀県唐津市東城内7-1 |
コメント