全国の高校の都道府県コード
福岡県の高校は46高校。
公立が37校、私立が9校となっている。
福岡県の高校
学校コード | 都道府県番号 | 学校名 | 設置 区分 | 郵便番号 | 学校所在地 | |
1 | D140210000017 | 40(福岡) | 福岡県立門司大翔館高等学校 | 2(公) | 8000047 | 福岡県北九州市門司区藤松2-7-1 |
2 | D140210000026 | 40(福岡) | 福岡県立門司学園高等学校 | 2(公) | 8000102 | 福岡県北九州市門司区猿喰1462-2 |
3 | D140210000035 | 40(福岡) | 福岡県立若松高等学校 | 2(公) | 8080015 | 福岡県北九州市若松区上原町15-13 |
4 | D140210000044 | 40(福岡) | 福岡県立若松商業高等学校 | 2(公) | 8080106 | 福岡県北九州市若松区片山3-2-1 |
5 | D140210000053 | 40(福岡) | 福岡県立戸畑高等学校 | 2(公) | 8040042 | 福岡県北九州市戸畑区夜宮3-1-1 |
6 | D140210000062 | 40(福岡) | 福岡県立ひびき高等学校 | 2(公) | 8040041 | 福岡県北九州市戸畑区天籟寺1-2-1 |
7 | D140210000071 | 40(福岡) | 福岡県立戸畑工業高等学校 | 2(公) | 8040052 | 福岡県北九州市戸畑区丸町3-10-1 |
8 | D140210000080 | 40(福岡) | 北九州市立高等学校 | 2(公) | 8040062 | 福岡県北九州市戸畑区浅生1-10-1 |
9 | D140210000099 | 40(福岡) | 福岡県立小倉高等学校 | 2(公) | 8030828 | 福岡県北九州市小倉北区愛宕2-8-1 |
10 | D140210000106 | 40(福岡) | 福岡県立小倉工業高等学校 | 2(公) | 8030825 | 福岡県北九州市小倉北区白萩町6番1号 |
11 | D140210000115 | 40(福岡) | 福岡県立小倉西高等学校 | 2(公) | 8030846 | 福岡県北九州市小倉北区下到津5-7-1 |
12 | D140210000124 | 40(福岡) | 福岡県立小倉南高等学校 | 2(公) | 8020801 | 福岡県北九州市小倉南区富士見1-9-1 |
13 | D140210000133 | 40(福岡) | 福岡県立小倉商業高等学校 | 2(公) | 8020801 | 福岡県北九州市小倉南区富士見3-5-1 |
14 | D140210000142 | 40(福岡) | 福岡県立北九州高等学校 | 2(公) | 8020816 | 福岡県北九州市小倉南区若園5丁目1番1号 |
15 | D140210000151 | 40(福岡) | 福岡県立小倉東高等学校 | 2(公) | 8000225 | 福岡県北九州市小倉南区田原5-2-1 |
16 | D140210000160 | 40(福岡) | 福岡県立八幡高等学校 | 2(公) | 8050034 | 福岡県北九州市八幡東区清田3-1-1 |
17 | D140210000179 | 40(福岡) | 福岡県立八幡中央高等学校 | 2(公) | 8060015 | 福岡県北九州市八幡西区元城町1-1 |
18 | D140210000188 | 40(福岡) | 福岡県立八幡工業高等学校 | 2(公) | 8060068 | 福岡県北九州市八幡西区別所町1-1 |
19 | D140210000197 | 40(福岡) | 福岡県立八幡南高等学校 | 2(公) | 8070841 | 福岡県北九州市八幡西区的場町6-1 |
20 | D140210000204 | 40(福岡) | 福岡県立東筑高等学校 | 2(公) | 8070832 | 福岡県北九州市八幡西区東筑1-1-1 |
21 | D140210000213 | 40(福岡) | 福岡県立折尾高等学校 | 2(公) | 8070863 | 福岡県北九州市八幡西区大膳2-23-1 |
22 | D140210000222 | 40(福岡) | 福岡県立北筑高等学校 | 2(公) | 8070857 | 福岡県北九州市八幡西区北筑一丁目1番1号 |
23 | D140213000011 | 40(福岡) | 福岡県立香椎高等学校 | 2(公) | 8130011 | 福岡県福岡市東区香椎2-9-1 |
24 | D140213000020 | 40(福岡) | 福岡県立香椎工業高等学校 | 2(公) | 8130012 | 福岡県福岡市東区香椎駅東2-23-1 |
25 | D140213000039 | 40(福岡) | 福岡県立香住丘高等学校 | 2(公) | 8130003 | 福岡県福岡市東区香住ケ丘1-26-1 |
26 | D140213000048 | 40(福岡) | 福岡県立福岡高等学校 | 2(公) | 8120043 | 福岡県福岡市博多区堅粕1-29-1 |
27 | D140213000057 | 40(福岡) | 福岡県立博多青松高等学校 | 2(公) | 8120044 | 福岡県福岡市博多区千代1-2-21 |
28 | D140213000066 | 40(福岡) | 福岡県立福岡中央高等学校 | 2(公) | 8100014 | 福岡県福岡市中央区平尾3丁目20-57 |
29 | D140213000075 | 40(福岡) | 福岡県立筑紫丘高等学校 | 2(公) | 8150041 | 福岡県福岡市南区野間2-13-1 |
30 | D140213000084 | 40(福岡) | 福岡県立柏陵高等学校 | 2(公) | 8111353 | 福岡県福岡市南区柏原4-47-1 |
31 | D140213000093 | 40(福岡) | 福岡市立福翔高等学校 | 2(公) | 8111347 | 福岡県福岡市南区野多目5-31-1 |
32 | D140213000100 | 40(福岡) | 福岡県立筑前高等学校 | 2(公) | 8190374 | 福岡県福岡市西区千里111-1 |
33 | D140213000119 | 40(福岡) | 福岡県立玄洋高等学校 | 2(公) | 8190383 | 福岡県福岡市西区大字田尻2490 |
34 | D140213000128 | 40(福岡) | 福岡市立福岡女子高等学校 | 2(公) | 8190013 | 福岡県福岡市西区愛宕浜3-2-2 |
35 | D140213000137 | 40(福岡) | 福岡市立福岡西陵高等学校 | 2(公) | 8190041 | 福岡県福岡市西区大字拾六町字広石 |
36 | D140213000146 | 40(福岡) | 福岡県立城南高等学校 | 2(公) | 8140111 | 福岡県福岡市城南区茶山6-21-1 |
37 | D140213000155 | 40(福岡) | 福岡市立博多工業高等学校 | 2(公) | 8140155 | 福岡県福岡市城南区東油山4-20-1 |
38 | D140213000164 | 40(福岡) | 福岡県立修猷館高等学校 | 2(公) | 8148510 | 福岡県福岡市早良区西新6-1-10 |
39 | D140213000173 | 40(福岡) | 福岡県立福岡工業高等学校 | 2(公) | 8148520 | 福岡県福岡市早良区荒江2-19-1 |
40 | D140213000182 | 40(福岡) | 福岡県立福岡講倫館高等学校 | 2(公) | 8140033 | 福岡県福岡市早良区有田3-9-1 |
41 | D140213000191 | 40(福岡) | 福岡県立早良高等学校 | 2(公) | 8111112 | 福岡県福岡市早良区大字小笠木403 |
42 | D140220200014 | 40(福岡) | 福岡県立三池高等学校 | 2(公) | 8370917 | 福岡県大牟田市大字草木245 |
43 | D140220200023 | 40(福岡) | 福岡県立三池工業高等学校 | 2(公) | 8368577 | 福岡県大牟田市上官町4-77 |
44 | D140220200032 | 40(福岡) | 福岡県立大牟田北高等学校 | 2(公) | 8370904 | 福岡県大牟田市吉野555 |
45 | D140220200041 | 40(福岡) | 福岡県立ありあけ新世高等学校 | 2(公) | 8370904 | 福岡県大牟田市大字吉野1389-1 |
46 | D140220300013 | 40(福岡) | 福岡県立久留米筑水高等学校 | 2(公) | 8390817 | 福岡県久留米市山川町1493番地 |
47 | D140220300022 | 40(福岡) | 福岡県立明善高等学校 | 2(公) | 8300022 | 福岡県久留米市城南町9‐1 |
48 | D140220300031 | 40(福岡) | 福岡県立久留米高等学校 | 2(公) | 8300038 | 福岡県久留米市西町鞍打482 |
49 | D140220300040 | 40(福岡) | 福岡県立三潴高等学校 | 2(公) | 8300207 | 福岡県久留米市城島町城島59-1 |
50 | D140220300059 | 40(福岡) | 福岡県立浮羽工業高等学校 | 2(公) | 8391233 | 福岡県久留米市田主丸町田主丸395番地2 |
51 | D140220300068 | 40(福岡) | 久留米市立南筑高等学校 | 2(公) | 8390851 | 福岡県久留米市御井町1360-5 |
52 | D140220300077 | 40(福岡) | 久留米市立久留米商業高等学校 | 2(公) | 8300051 | 福岡県久留米市南1-1-1 |
53 | D140220300086 | 40(福岡) | 福岡県公立三井中央高等学校 | 2(公) | 8301113 | 福岡県久留米市北野町中3050-1 |
54 | D140220400012 | 40(福岡) | 福岡県立鞍手高等学校 | 2(公) | 8220034 | 福岡県直方市大字山部810-7 |
55 | D140220400021 | 40(福岡) | 福岡県立直方高等学校 | 2(公) | 8220002 | 福岡県直方市大字頓野3459の2 |
56 | D140220400030 | 40(福岡) | 福岡県立筑豊高等学校 | 2(公) | 8220002 | 福岡県直方市大字頓野4019-2 |
57 | D140220500011 | 40(福岡) | 福岡県立嘉穂高等学校 | 2(公) | 8200021 | 福岡県飯塚市潤野8-12 |
58 | D140220500020 | 40(福岡) | 福岡県立嘉穂東高等学校 | 2(公) | 8200003 | 福岡県飯塚市立岩1730-5 |
59 | D140220600010 | 40(福岡) | 福岡県立東鷹高等学校 | 2(公) | 8250002 | 福岡県田川市伊田2362-3 |
60 | D140220600029 | 40(福岡) | 福岡県立西田川高等学校 | 2(公) | 8260023 | 福岡県田川市上本町7-11 |
61 | D140220600038 | 40(福岡) | 福岡県立田川科学技術高等学校 | 2(公) | 8250005 | 福岡県田川市糒1900番地 |
62 | D140220700019 | 40(福岡) | 福岡県立伝習館高等学校 | 2(公) | 8320045 | 福岡県柳川市本町142 |
63 | D140221000014 | 40(福岡) | 福岡県立福島高等学校 | 2(公) | 8340006 | 福岡県八女市吉田1581-2 |
64 | D140221000023 | 40(福岡) | 福岡県立八女農業高等学校 | 2(公) | 8340031 | 福岡県八女市大字本町2-160 |
65 | D140221100013 | 40(福岡) | 福岡県立八女高等学校 | 2(公) | 8330041 | 福岡県筑後市和泉251 |
66 | D140221100022 | 40(福岡) | 福岡県立八女工業高等学校 | 2(公) | 8330003 | 福岡県筑後市羽犬塚301-4 |
67 | D140221200012 | 40(福岡) | 福岡県立大川樟風高等学校 | 2(公) | 8310005 | 福岡県大川市大字向島1382番地 |
68 | D140221300011 | 40(福岡) | 福岡県立京都高等学校 | 2(公) | 8240032 | 福岡県行橋市南大橋4-5-1 |
69 | D140221300020 | 40(福岡) | 福岡県立行橋高等学校 | 2(公) | 8240034 | 福岡県行橋市泉中央1-17-1 |
70 | D140221400010 | 40(福岡) | 福岡県立青豊高等学校 | 2(公) | 8280028 | 福岡県豊前市青豊3-1 |
71 | D140221500019 | 40(福岡) | 福岡県立中間高等学校 | 2(公) | 8090021 | 福岡県中間市朝霧5-1-1 |
72 | D140221600018 | 40(福岡) | 福岡県立三井高等学校 | 2(公) | 8380122 | 福岡県小郡市松崎650番地 |
73 | D140221600027 | 40(福岡) | 福岡県立小郡高等学校 | 2(公) | 8380106 | 福岡県小郡市三沢5128-1 |
74 | D140221700017 | 40(福岡) | 福岡県立筑紫高等学校 | 2(公) | 8180081 | 福岡県筑紫野市針摺東2-4-1 |
75 | D140221700026 | 40(福岡) | 福岡県立武蔵台高等学校 | 2(公) | 8180053 | 福岡県筑紫野市天拝坂5-2-1 |
76 | D140221800016 | 40(福岡) | 福岡県立春日高等学校 | 2(公) | 8160811 | 福岡県春日市春日公園5-17 |
77 | D140221900015 | 40(福岡) | 福岡県立筑紫中央高等学校 | 2(公) | 8160942 | 福岡県大野城市中央2-12-1 |
78 | D140222000012 | 40(福岡) | 福岡県立宗像高等学校 | 2(公) | 8113436 | 福岡県宗像市東郷6丁目7番1号 |
79 | D140222100011 | 40(福岡) | 福岡県立福岡農業高等学校 | 2(公) | 8180134 | 福岡県太宰府市大佐野250 |
80 | D140222100020 | 40(福岡) | 福岡県立太宰府高等学校 | 2(公) | 8180122 | 福岡県太宰府市高雄3-4114 |
81 | D140222300019 | 40(福岡) | 福岡県立玄界高等学校 | 2(公) | 8113114 | 福岡県古賀市舞の里3-6-1 |
82 | D140222300028 | 40(福岡) | 福岡県公立古賀竟成館高等学校 | 2(公) | 8113103 | 福岡県古賀市中央2丁目12番1号 |
83 | D140222400018 | 40(福岡) | 福岡県立水産高等学校 | 2(公) | 8113304 | 福岡県福津市津屋崎4-46-14 |
84 | D140222400027 | 40(福岡) | 福岡県立光陵高等学校 | 2(公) | 8113223 | 福岡県福津市光陽台5丁目 |
85 | D140222500017 | 40(福岡) | 福岡県立浮羽究真館高等学校 | 2(公) | 8391342 | 福岡県うきは市吉井町大字生葉658 |
86 | D140222600016 | 40(福岡) | 福岡県立鞍手竜徳高等学校 | 2(公) | 8230001 | 福岡県宮若市龍徳161 |
87 | D140222700015 | 40(福岡) | 福岡県立稲築志耕館高等学校 | 2(公) | 8200205 | 福岡県嘉麻市岩崎1318-1 |
88 | D140222700024 | 40(福岡) | 福岡県立嘉穂総合高等学校嘉麻市立大隈城山校 | 2(公) | 8200302 | 福岡県嘉麻市大隈町725 |
89 | D140222800014 | 40(福岡) | 福岡県立朝倉高等学校 | 2(公) | 8380068 | 福岡県朝倉市甘木876番地 |
90 | D140222800023 | 40(福岡) | 福岡県立朝倉東高等学校 | 2(公) | 8380068 | 福岡県朝倉市甘木116-2 |
91 | D140222800032 | 40(福岡) | 福岡県立朝倉光陽高等学校 | 2(公) | 8381513 | 福岡県朝倉市杷木古賀1765 |
92 | D140222900013 | 40(福岡) | 福岡県立山門高等学校 | 2(公) | 8350025 | 福岡県みやま市瀬高町上庄1730-1 |
93 | D140223000010 | 40(福岡) | 福岡県立糸島高等学校 | 2(公) | 8191139 | 福岡県糸島市前原南2-21-1 |
94 | D140223000029 | 40(福岡) | 福岡県立糸島農業高等学校 | 2(公) | 8191117 | 福岡県糸島市前原西3丁目2番1号 |
95 | D140234100016 | 40(福岡) | 福岡県立宇美商業高等学校 | 2(公) | 8112104 | 福岡県糟屋郡宇美町大字井野52-1 |
96 | D140234400013 | 40(福岡) | 福岡県立須恵高等学校 | 2(公) | 8112221 | 福岡県糟屋郡須恵町大字旅石72-3 |
97 | D140234500012 | 40(福岡) | 福岡県立新宮高等学校 | 2(公) | 8110119 | 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜1-12-1 |
98 | D140234900018 | 40(福岡) | 福岡県立福岡魁誠高等学校 | 2(公) | 8112311 | 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東5-5-1 |
99 | D140238400014 | 40(福岡) | 福岡県立遠賀高等学校 | 2(公) | 8114332 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字上別府2110 |
100 | D140242100019 | 40(福岡) | 福岡県立嘉穂総合高等学校 | 2(公) | 8200607 | 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師1117-1 |
コメント