高校入試の過去問
2021.06.21
都道府県高校入試過去問
47都道府県 過去問と一般試験日程(2023年)
No | 都道府県・過去問 | 一般入試 | 一般合格 | 人口 | 高校一覧 |
1 | 北海道 | 3月2日(木) | 3月17日(金) | 5381733 | 高校一覧 |
2 | 青森県(公表なし) | 3月7日(火) | 3月17日(金) | 1308265 | 高校一覧 |
3 | 岩手県(公表なし) | 3月7日(火) | 3月13日(月) | 1279594 | 高校一覧 |
4 | 宮城県(公表なし) | 3月6日(火) | 3月13日(月) | 2,333,899 | 高校一覧 |
5 | 秋田県(県HPにて公開) | 3月7日(火) | 3月15日(水) | 1023119 | 高校一覧 |
6 | 山形県(公表なし) | 3月7日(火) | 3月17日(金) | 1,123,891 | 高校一覧 |
7 | 福島県 | 3月3日(金) | 3月15日(水) | 1,914,039 | 高校一覧 |
8 | 茨城県 | 3月3日(金) | 3月14日(火) | 2,916,976 | 高校一覧 |
9 | 栃木県 | 3月8日(水) | 3月14日(火) | 1,974,255 | 高校一覧 |
10 | 群馬県 | 3月8日(水) | 3月16日(木) | 1,973,115 | 高校一覧 |
11 | 埼玉県 | 2月22日(水) | 3月 3日(金) | 7,266,534 | 高校一覧 |
12 | 千葉県 | 2月21日(火)・22日(水) | 3月 3日(金) | 6,222,666 | 高校一覧 |
13 | 東京都 | 2月21日(火) | 3月1日(水) | 13,515,271 | 高校一覧 |
14 | 神奈川県 | 2月14日(火) | 2月28日(火) | 9,126,214 | 高校一覧 |
15 | 新潟県(公表なし) | 3月7日(火)・8日(水) | 3月16日(木) | 2,304,264 | 高校一覧 |
16 | 富山県(公表なし) | 3月8日(水)・9日(木) | 3月16日(木) | 1,066,328 | 高校一覧 |
17 | 石川県(公表なし) | 3月8日(水)・9日(木) | 3月15日(水) | 1,154,008 | 高校一覧 |
18 | 福井県(公表なし) | 2月16日(水)・17日(木) | 2月25日(金) | 786,740 | 高校一覧 |
19 | 山梨県 | 3月3日(金) | 3月10日(金) | 834,930 | 高校一覧 |
20 | 長野県 | 3月7日(火) | 3月17日(金) | 2,098,804 | 高校一覧 |
21 | 岐阜県 | 3月3日(金) | 3月17日(金) | 2,031,903 | 高校一覧 |
22 | 静岡県(公表なし) | 3月2日(木) | 3月17日(金) | 3,700,305 | 高校一覧 |
23 | 愛知県 | 2月24日(金)・27日(月) | 3月9日(木) | 7,483,128 | 高校一覧 |
24 | 三重県 | 3月9日(木) | 3月17日(金) | 1,815,865 | 高校一覧 |
25 | 滋賀県 | 3月8日(水) | 3月15日(水) | 1,412,916 | 高校一覧 |
26 | 京都府(公表なし) | 2月28日(火)・3月2日(木) | 3月17日(金) | 2,610,353 | 高校一覧 |
27 | 大阪府 | 3月10日(金) | 3月20日(月) | 8,839,469 | 高校一覧 |
28 | 兵庫県 | 3月10日(金) | 3月17日(金) | 5,534,800 | 高校一覧 |
29 | 奈良県 | 3月10日(金) | 3月15日(水) | 1,364,316 | 高校一覧 |
30 | 和歌山県 | 3月9日(木) | 3月17日(金) | 963,579 | 高校一覧 |
31 | 鳥取県(公表なし) | 3月7日(火) | 3月16日(木) | 573,441 | 高校一覧 |
32 | 島根県(公表なし) | 3月7日(火) | 3月16日(木) | 694,352 | 高校一覧 |
33 | 岡山県 | 3月8日(水) | 3月16日(木) | 1,921,525 | 高校一覧 |
34 | 広島県 | 2月27日(月)28日(火) | 3月9日(木) | 2843990 | 高校一覧 |
35 | 山口県(公表なし) | 3月7日(火) | 3月15日(水) | 1,404,729 | 高校一覧 |
36 | 徳島県(公表なし) | 3月7日(火) | 3月15日(水) | 755,733 | 高校一覧 |
37 | 香川県(公表なし) | 3月7日(火) | 3月16日(木) | 976,263 | 高校一覧 |
38 | 愛媛県(公表なし) | 3月7日(火)・8日(水) | 3月20日(月) | 1,385,262 | 高校一覧 |
39 | 高知県 | 3月6日(月) | 3月15日(水) | 728,276 | 高校一覧 |
40 | 福岡県(公表なし) | 3月7日(火) | 3月15日(水) | 5,101,556 | 高校一覧 |
41 | 佐賀県 | 3月7日(火)・8日(水) | 3月14日(火) | 832,832 | 高校一覧 |
42 | 長崎県 | 3月7日(火)・8日(水) | 3月15日(水) | 1,377,187 | 高校一覧 |
43 | 熊本県(公表なし) | 2月21日(火)・22日(水) | 3月15日(水) | 1,786,170 | 高校一覧 |
44 | 大分県 | 3月7日(火)・8日(水) | 3月16日(木) | 1,166,338 | 高校一覧 |
45 | 宮崎県 | 3月7日(火)・8日(水) | 3月17日(木) | 1,104,069 | 高校一覧 |
46 | 鹿児島県(公表)なし | 3月2日(木)・3日(金) | 3月15日(水) | 1,648,177 | 高校一覧 |
47 | 沖縄県 | 3月8日(水)・9日(木) | 3月15日(水) | 1,433,566 | 高校一覧 |
47都道府県 入試日程
47都道府県入試日程(2023年)
受験合格ドットコム トップページに戻る
タイトルとURLをコピーしました